低速回線からギガビットイーサに対応し、ギャランティード・ネットワークを実現するコンパクト・ミッドレンジルータ

![]()
IPv6 Ready Logo 取得済
(Logo-ID-:01-000306)

AX2000Rシリーズ利用例
| モデル | AX2001R | AX2002R | AX2002RX | ||
|---|---|---|---|---|---|
| スイッチング容量 | 約2Gbps (約2Gbps×1) |
約4Gbps (約2Gbps×2) |
|||
| スロット | ネットワーク インタフェース機構 |
セミシングル | セミシングル×2 | ||
| ネットワークインタフェース | WAN | 高速デジタル回線(基本、1次群)、専用回線(V.24,V.35,X.21)、ISDN(基本、1次群)、フレームリレー | |||
| ATM | 25Mbit/s、OC-3c(150Mbit/s) | ||||
| LAN | 10BASE-T/100BASE-TX、1000BASE-SX/LX/LH(GBIC) | ||||
| ルーティングプロトコル | IPv4 | ユニキャスト | スタティック、RIP、RIP2、OSPF、BGP4、IS-IS、ポリシールーティング | ||
| マルチキャスト | PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM、DVMRPv3、IGMPv2 | ||||
| IPv6 | ユニキャスト | スタティック、RIPng、OSPFv3、BGP4+、IS-IS、ポリシールーティング | |||
| マルチキャスト | PIM-SM、PIM-SSM、MLDv1 | ||||
| その他 | IPX、PPPoE | ||||
| ブリッジ機能 | スパニングツリー、トランスペアレント、トランスレーション、フィルタリング | ||||
| ネットワーク機能(オプション機能を含む) | QoS (L2/IPv4/IPv6/L4) |
フロー検出(L2/IPv4/IPv6/L4)、帯域監視(レート制限、重要パケット保護)、マーキング(DSCP/ユーザ優先度)、優先制御(フローベース、DSCPマッピング)、廃棄制御(テールドロップ)、シェーピング(8クラス、スケジューリング(PQ、RR、WFQ))、拡張イーサネット帯域制御(64x4クラス、VLL帯域制御、スケジューリング(PQ、WFQ))、Diff-serv | |||
| IPトンネル | IPv4 over IPv6、IPv6 over IPv4、6 to 4 | ||||
| 高信頼化・ 運用性向上機能 |
フィルタリング、バックアップ(ISDN等)*1、ロードバランス*1、VRRP(IPv4/IPv6)、スタティック/VRRPポーリング(IPv4/IPv6)、NAT、NAPT、NAT-PT(IPv4-IPv6)、NAPT-PT(IPv4-IPv6)、DNSリレー、Tag-VLAN連携機能、イーサネット帯域制御、Graceful Restart機能(BGP4、BGP4+)、暗号化機能(IPsec、IKE)*1*2 | ||||
| 運用管理機能 | SNMPv1/v2(エージェント機能)、MIB II、IPv6 MIB、RMON、syslog、コマンド・ライン・インタフェース、ping、traceroute、telnet、rlogin、ftp、NTP、IPv4 DHCPサーバ/リレー/クライアント、Prefix Delegation、RADIUS連携*1 | ||||
| 設備条件 | 入力電圧 | AC100〜120V単相 | |||
| 最大入力電流 (A) | 1.7 @100VAC | 1.9 @100VAC | |||
| 最大消費電力 (W) | 150 | 170 | |||
| 最大発熱量 (kJ/h) | 540 | 612 | |||
| 外形寸法 W×D×H (mm) |
432×380×44(1U) | ||||
| 質量 (kg) (最大搭載時) |
6 | 7 | |||
| モデル | AX2001R | AX2002R | AX2002RX | |
|---|---|---|---|---|
| WAN | 高速デジタル回線 (1次群) 1.5Mbit/s |
1 | 2 | |
| 高速デジタル回線/ISDN (基本) 64/128kbit/s |
4 | 8 | ||
| 専用線 | 2 | 4 | ||
| ATM | OC-3 (150Mbit/s) | 1 | 2 | |
| 25Mbit/s | 1 | 2 | ||
| LAN | 1000BASE-SX/LX/LH (GBIC) | 1 | 2 | |
| 10BASE-T/100BASE-TX | 6(内蔵2含む) | 12(内蔵4含む) | ||
![]()
AX2001R
![]()
AX2002R
![]()
AX2002RX