グリーンIT省エネ法への取り組み
省エネ法では、特定の機器(自動車や家電等)にトップランナー方式による省エネ性能の基準を設けています。トップランナー方式とは、現行製品で最良の省エネ性能を持つ機器を基準とした目標(トップランナー基準)を設定することで、市場全体のエネルギー効率向上を図る方式です。2009年7月に改正・施行された省エネ法では、ネットワーク機器の一部が特定機器に追加され、トップランナー基準が制定されました。ネットワークの省エネをリードし続けてきたアラクサラのAXシリーズは、主要モデルでトップランナー基準をクリアしており、ITシステムの省エネ化に貢献することができます。
シリーズ | モデル | 区分 | エネルギー 消費効率※1 (W/Gbps) |
トップランナー 基準 (W/Gbps) |
達成率※2 |
---|---|---|---|---|---|
AX1200S (FEスイッチ) |
AX1240S-24T2C | A | 3.7 | 4.1 | 110% |
AX1240S-48T2C | A | 4.1 | 4.7 | 114% | |
AX1240S-24P2C※3 | - | - | - | - | |
AX1250S-24T2C | A | 3.9 | 4.1 | 105% | |
AXprimoM210 (GEスイッチ) |
AXprimoM210-08T | A | 0.4 | 2.9 | 725% |
AXprimoM210-08P | A | 1.0 | 3.5 | 350% | |
AX2100S (GEスイッチ) |
AX2130SS-16T | A | 1.1 | 2.4 | 218% |
AX2130SS-16P | A | 1.5 | 3.0 | 200% | |
AX2130SS-24T | A | 1.0 | 2.2 | 220% | |
AX2130SS-24P | A | 1.4 | 2.9 | 207% | |
AX2130SS-24TH | A | 1.0 | 2.2 | 220% | |
AX2130SS-24PH | A | 1.1 | 2.7 | 245% | |
AX2200S (GEスイッチ) |
AX2230S-24T | A | 0.9 | 2.2 | 244% |
AX2230S-24P | A | 1.5 | 2.9 | 193% | |
AX2300S (GEスイッチ) |
AX2340S-16T4X | A | 0.4 | 1.5 | 375% |
AX2340S-24T4X | A | 0.5 | 1.5 | 300% | |
AX2340S-24TH4X | A | 0.5 | 1.5 | 300% | |
AX2340S-24P4X | A | 0.7 | 2.0 | 285% | |
AX2340S-24PH4X | A | 0.6 | 1.7 | 242% | |
AX2340S-48T4X | A | 0.7 | 1.6 | 228% | |
AX2340S-48P4X | A | 0.9 | 2.1 | 233% | |
AX2340S-16P8MP2X | A | 1.1 | 3.0 | 272% | |
AX2400S (GEスイッチ) |
AX2430S-24T | A | 2.3 | 2.3 | 100% |
AX2430S-24T2X | A | 1.5 | 1.5 | 100% | |
AX2430S-48T | A | 2.0 | 2.1 | 105% | |
AX2430S-48T2X | A | 1.6 | 1.6 | 100% | |
AX2500S (GEスイッチ) |
AX2530S-24T | A | 1.2 | 2.2 | 183% |
AX2530S-24TD | A | 1.4 | 2.2 | 157% | |
AX2530S-24T4X | A | 0.8 | 1.5 | 187% | |
AX2530S-24S4X | A | 0.9 | 1.5 | 166% | |
AX2530S-24S4XD | A | 0.8 | 1.5 | 187% | |
AX2530S-48T | A | 1.4 | 2.1 | 150% | |
AX2530S-48TD | A | 1.3 | 2.1 | 161% | |
AX2530S-48T2X | A | 1.1 | 1.7 | 154% | |
AX2530S-48P2X | A | 1.1 | 1.9 | 172% | |
AX2530S-08P | A | 3.0 | 4.3 | 143% | |
AX2530S-08PD1 | A | 3.0 | 4.3 | 143% | |
AX2530S-08PD2 | A | 3.0 | 4.3 | 143% | |
AX2530S-08TC1 (DC24V / DC48V) |
A | 1.7 / 1.8 | 2.9 / 2.9 | 170% / 161% | |
AX2500SE (GEスイッチ) |
AX2530SE-24T | A | 1.2 | 2.2 | 183% |
AX2530SE-24T4X | A | 0.8 | 1.5 | 187% | |
AX2530SE-24S4X | A | 0.9 | 1.5 | 166% | |
AX2530SE-48T | A | 1.4 | 2.1 | 150% | |
AX2530SE-48T2X | A | 1.1 | 1.7 | 154% | |
AX2600S (GEスイッチ) |
AX2630S-24T4XW | A | 0.5 | 1.5 | 300% |
AX2630S-24P4XW | A | 0.7 | 2.0 | 285% | |
AX2630S-48T4XW | A | 0.7 | 1.6 | 228% | |
AX2630S-48P4XW | A | 0.9 | 2.1 | 233% | |
AX260A (GEスイッチ) |
AX260A-08T | A | 2.3 | 2.9 | 126% |
※1 省エネ法で定める測定方法に基づく値 (測定・計算方法は平成25年 経済産業省告示第269号に基づいています)
※2 達成率 = トップランナー基準÷エネルギー消費効率×100(小数点以下切り捨て)
※3 AX1240S-24P2C は省エネ法の対象外