2.13.3 Ethernet History
イーサネットの統計情報の来歴に関するMIBです。
(1) 識別子
rmon OBJECT IDENTIFIER ::= {mib-2 16}
history OBJECT IDENTIFIER ::= {rmon 2}
etherHistoryTable OBJECT IDENTIFIER ::= {history 2}(2) 実装仕様
Ethernet Historyの実装仕様を次の表に示します。
| # | オブジェクト識別子 | アク セス | 実装仕様 | 実装 有無 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | etherHistoryTable {history 2} | NA | [規格] イーサネットの統計情報の来歴テーブル。 [実装] 規格に同じ。 | Y | 
| 2 | etherHistoryEntry {etherHistoryTable 1} | NA | [規格] イーサネットの統計情報の来歴テーブルのリスト。 INDEX { etherHistoryIndex, etherHistorySampleIndex } [実装] 規格に同じ。 | Y | 
| 3 | etherHistoryIndex {etherHistoryEntry 1} | R/O | [規格] historyControlIndexのインデックス値と同じ値。値の範囲は1〜65535。 [実装] 規格に同じ。 | Y | 
| 4 | etherHistorySampleIndex {etherHistoryEntry 2} | R/O | [規格] 同じetherHistoryIndexの値の中でユニークな値で1から順次値を設定します。値の範囲は1〜2147483647。 [実装] 規格に同じ。 | Y | 
| 5 | etherHistoryIntervalStart {etherHistoryEntry 3} | R/O | [規格] 統計情報の取得開始時間(単位:1/100秒)。 [実装] 規格に同じ。 | Y | 
| 6 | etherHistoryDropEvents {etherHistoryEntry 4} | R/O | [規格] サンプリング時にパケットの取りこぼしを検出した回数。 [実装] 規格に同じ。 | Y | 
| 7 | etherHistoryOctets {etherHistoryEntry 5} | R/O | [規格] 特定時間内での受信したオクテット(バイト)数。bad packetsを含みます。 オクテット数の算出には,フレーム長のMACヘッダからFCSまでの範囲を使用しています。 [実装] 特定時間内での送受信したオクテット(バイト)数。bad packetsを含みます。 オクテット数の算出には,フレーム長のMACヘッダからFCSまでの範囲を使用しています。 | Y | 
| 8 | etherHistoryPkts {etherHistoryEntry 6} | R/O | [規格] 特定時間内での総パケット受信。bad packets,broadcast packets,multicast packetsを含みます。 [実装] 特定時間内での総パケット送受信。bad packets,broadcast packets,multicast packetsを含みます。 | Y | 
| 9 | etherHistoryBroadcastPkts {etherHistoryEntry 7} | R/O | [規格] 特定時間内でのbroadcastパケットの受信数。bad,multicastパケットは含まない。 [実装] 特定時間内でのbroadcastパケットの送受信数。bad,multicastパケットは含まない。 | Y | 
| 10 | etherHistoryMulticastPkts {etherHistoryEntry 8} | R/O | [規格] 特定時間内でのmulticastパケットの受信数。bad,broadcastパケットは含まない。 [実装] 特定時間内でのmulticastパケットの送受信数。bad,broadcastパケットは含まない。※ | Y | 
| 11 | etherHistoryCRCAlignErrors {etherHistoryEntry 9} | R/O | [規格] 特定時間内でのFCSエラーパケット受信数。 [実装] 規格に同じ。 | Y | 
| 12 | etherHistoryUndersizePkts {etherHistoryEntry 10} | R/O | [規格] 特定時間内でのショートサイズパケット(フレーム長64オクテット未満)受信数。 [実装] 規格に同じ。 | Y | 
| 13 | etherHistoryOversizePkts {etherHistoryEntry 11} | R/O | [規格] 特定時間内でのオーバサイズパケット(フレーム長1518オクテットを超えた)受信数。 [実装] 特定時間内でのオーバサイズパケット(最大フレーム長を超えた)受信数。 | Y | 
| 14 | etherHistoryFragments {etherHistoryEntry 12} | R/O | [規格] 特定時間内でのショートサイズパケット(フレーム長64オクテット未満)受信数でFCSエラー,Alignmentエラーのもの。 [実装] 規格に同じ。 | Y | 
| 15 | etherHistoryJabbers {etherHistoryEntry 13} | R/O | [規格] 特定時間内でのオーバサイズパケット(フレーム長1518オクテットを超えた)受信でFCSエラー,Alignmentエラーのもの。 [実装] 特定時間内でのオーバサイズパケット(最大フレーム長を超えた)受信でFCSエラー,Alignmentエラーのもの。 | Y | 
| 16 | etherHistoryCollisions {etherHistoryEntry 14} | R/O | [規格] 特定時間内でのコリジョン数。 [実装] 規格に同じ。 | Y | 
| 17 | etherHistoryUtilization {etherHistoryEntry 15} | R/O | [規格] 物理レイヤの利用率の見積もり。値の範囲は,0〜10000。 [実装] 利用率を示します。 半二重回線の場合の利用率は,{パケット数×(9.6+6.4)+(オクテット数×0.8)}÷{時間間隔×回線速度}×1000で計算します。 全二重回線の場合の利用率は,{パケット数×(9.6+6.4)+(オクテット数×0.8)}÷{{時間間隔×回線速度}×2}×1000で計算します。 | Y | 
注 フレーム長とはMACヘッダからFCSまでを示します。
注※ ポーズパケットについては,「2.3.2 ifTable」の注意事項を参照してください。