18.1.3 スケジューリング
スケジューリングは,各キューに積まれたフレームをどのような順序で送信するかを制御する機能です。本装置では,次に示すスケジューリング種別があります。スケジューリングの動作説明を次の表に示します。
| スケジューリング種別 | 概念図 | 動作説明 | 適用例 | 
|---|---|---|---|
| PQ |  | 完全優先制御。複数のキューにフレームがキューイングされている場合,優先度の高いキューから常にフレームを送信します。 | トラフィック優先順を完全に遵守する場合 | 
| RR |  | ラウンドロビン。複数のキューにフレームが存在する場合,順番にキューを見ながら1フレームずつ送信します。フレーム長に関係なく,フレーム数が均等になるように制御します。 NL1GA-12S,NLXGA-12RS,およびNLXLG-4Qでは,フレーム長によって,バイト数が均等になるように制御します。 | フレーム数を元に全トラフィックを均等にする場合 | 
| 4PQ+4WFQ |  | 4高優先キュー+4重み付き帯域均等制御。キュー8,7,6,5(左図Q#8,Q#7,Q#6,Q#5)までを完全優先制御します。キュー8から5にフレームが存在しない場合,あらかじめ設定した帯域の比(w:x:y:z)に応じてキュー4,3,2,1(左図Q#4,Q#3,Q#2,Q#1)からフレームを送信します。 | PQに優先順を完全に遵守するトラフィック WFQにPQの余剰帯域を使用して,帯域の比を適用するトラフィック | 
| 2PQ+4WFQ+2BEQ |  | 2高優先キュー+4重み付き帯域均等制御+2Best Effort。キュー8,7(左図Q#8,Q#7)を完全優先制御します。キュー8,7にフレームが存在しない場合,あらかじめ設定した帯域の比(w:x:y:z)に応じてキュー6,5,4,3(左図Q#6,Q#5,Q#4,Q#3)からフレームを送信します。キュー8から3までにフレームが存在しない場合,キュー2,1(左図Q#2,Q#1)で完全優先制御をします。 | PQに優先順を完全に遵守するトラフィック WFQにPQの余剰帯域を使用して,帯域の比を適用するトラフィック BEQにPQ,WFQの余剰帯域を使用するトラフィック | 
| 4WFQ+4BEQ |  | 4重み付き帯域均等制御+4Best Effort。キュー8,7,6,5(左図Q#8,Q#7,Q#6,Q#5)であらかじめ設定した帯域の比(w:x:y:z)に応じてフレームを送信します。キュー8から5にフレームが存在しない場合,キュー4,3,2,1(左図Q#4,Q#3,Q#2,Q#1)で完全優先制御をします。 | WFQに帯域の比を適用したトラフィック BEQにWFQの余剰帯域を使用するトラフィック | 
| 項目 | 仕様 | 内容 | |
|---|---|---|---|
| キュー数 | PQ RR | 1,2,4,8キュー | 1,2,4,8キューのキュー数を指定できます。キュー数を変更して,キュー長を拡張します。 | 
| 4PQ+4WFQ 2PQ+4WFQ+2BEQ 4WFQ+4BEQ | 8キュー | 8キュー固定。 | |
| 4WFQの重み | 4PQ+4WFQ 2PQ+4WFQ+2BEQ 4WFQ+4BEQ | 1〜97% | 4WFQの重みとして帯域の比(w:x:y:z)を次の条件を満たすように設定してください。 w≧x≧y≧zかつw+x+y+z=100 | 
選択できるスケジューリング種別はNIFによって異なります。NIFとの対応については,「18.1.6 NIFとポートシェーパとの対応」を参照してください。なお,デフォルトのスケジューリング種別はPQです。