12.3.4 内蔵フラッシュメモリの確認
運用コマンドshow flashで内蔵フラッシュメモリの使用状況を確認できます。次の図に例を示します。
> show flash
Date 20XX/04/01 07:09:21 UTC
Warning threshold : 1000MB
Recovery threshold: 1256MB
Flash monitor event level: S6
BCU1 Flash: enabled
area used free total
user 185,394KB 2,832,550KB 3,017,944KB
config 1,682KB 1,601,538KB 1,603,220KB
dump0 2,816KB 326,416KB 329,232KB
dump1 998KB 1,064,674KB 1,065,672KB
log 11KB 137,207KB 137,218KB
total 190,901KB 5,962,385KB 6,153,286KB
BCU2 Flash: enabled
area used free total
user 185,394KB 2,832,550KB 3,017,944KB
config 1,682KB 1,601,538KB 1,603,220KB
dump0 2,816KB 326,416KB 329,232KB
dump1 998KB 1,064,674KB 1,065,672KB
log 11KB 137,207KB 137,218KB
total 190,901KB 5,962,385KB 6,153,286KB
> |