show processes timer unicast
ユニキャストルーティングプログラムで使用している各タイマの情報を表示します。
[入力形式]
show processes timer unicast
[入力モード]
一般ユーザモードおよび装置管理者モード
[パラメータ]
なし
[スタック構成時の運用]
マスタスイッチだけで有効な情報を取得できます。
[実行例]
| >show processes timer unicast Date 20XX/07/14 12:00:00 UTC Name Task Last Next Interval Flags AGE IF 0s 0s 0s <OneShot> Age RIP 0s 2m24s 0s <OneShot> Timeout KRT 0s 0s 0s <OneShot Inactive> > | 
[表示説明]
| 表示項目 | 意味 | 表示詳細情報 | 
|---|---|---|
| Name | タイマ名称 | − | 
| Task | タスク名称 | − | 
| Last | タイムアウト処理が最後に起動されてからの時間 | 時間: xxxxd:日(100日〜49708日) xxd xxh:日,時(1日0時間〜99日23時間) xxh xxm:時,分(1時間0分〜23時間59分) xxm xxs:分,秒(1分0秒〜59分59秒) xxs:秒(0〜59秒) | 
| Next | タイムアウト処理が次に起動するまでの時間 | |
| Interval | タイマの周期起動時間 | |
| Flags | タイマフラグ | HiPrio | 
| OneShot | ||
| Processing | ||
| Inactive | ||
| Delete | ||
| Set | ||
| Reset | 
[通信への影響]
なし
[応答メッセージ]
| 項番 | メッセージ | 内容 | 
|---|---|---|
| 1 | connection failed to rtm | ユニキャストルーティングプログラムとの通信が失敗しました。コマンドを再実行してください。頻発する場合は,restart unicastコマンドでユニキャストルーティングプログラムを再起動してください。 | 
| 2 | IP routing is not configured | ルーティングプロトコルが設定されていません。 コンフィグレーションを確認してください。 | 
| 3 | No response from rtm. | ユニキャストルーティングプログラムからの応答がありません。コマンドを再実行してください。頻発する場合は,restart unicastコマンドでユニキャストルーティングプログラムを再起動してください。 | 
| 4 | program error occurred: <Error Message> | プログラムエラーが発生しました。 コマンドを再実行してください。 <Error Message>:エラー部位 | 
[注意事項]
なし