show processes task unicast
ユニキャストルーティングプログラムで動作しているタスクの情報を表示します。
[入力形式]
show processes task unicast
[入力モード]
一般ユーザモードおよび装置管理者モード
[パラメータ]
なし
[スタック構成時の運用]
マスタスイッチだけで有効な情報を取得できます。
[実行例]
| >show processes task unicast Date 20XX/07/14 12:00:00 UTC * = UnUsed Name Priority Use Address Port Socket <Proto - Flag> IF 10 ---- * * <Direct - > INET 15 ---- * 7 <INET - > Aggregate 20 ---- * * <Any - > GIM_SESSION 70 127.0.0.1 1028 11 <Any - > GIM_LISTEN 70 0.0.0.0 6116 10 <Any - Accept> > | 
[表示説明]
| 表示項目 | 意味 | 表示詳細情報 | 
|---|---|---|
| Name | タスク名称 | − | 
| Priority | タスクの優先度 | − | 
| Use Address | タスクが使用するIPアドレス | − | 
| Port | タスクが使用するポート番号 | − | 
| Socket | タスクが使用するソケットのディスクリプタ番号 | − | 
| Proto | タスクが制御するルーティングプロトコル | Any:その他 | 
| Connected:直結インタフェース処理 | ||
| Kernel:カーネルインタフェース処理 | ||
| OSPF:OSPF処理 | ||
| OSPFv3:OSPFv3処理 | ||
| RIP:RIP処理 | ||
| RIPng:RIPng処理 | ||
| BGP:BGP4処理 | ||
| BGP4+:BGP4+処理 | ||
| INET:マルチキャストアドレス処理 | ||
| INET6:IPv6マルチキャストアドレス処理 | ||
| RA:RA処理 | ||
| DHCP:内部経路処理 | ||
| MIB:MIB処理 | ||
| Flag | タスクの状態 | Accept | 
| Connect | ||
| Delete | ||
| LowPrio | 
注 Port,Socketを使用していない場合,"*"を表示します。
[通信への影響]
なし
[応答メッセージ]
| 項番 | メッセージ | 内容 | 
|---|---|---|
| 1 | connection failed to rtm | ユニキャストルーティングプログラムとの通信が失敗しました。コマンドを再実行してください。頻発する場合は,restart unicastコマンドでユニキャストルーティングプログラムを再起動してください。 | 
| 2 | IP routing is not configured | ルーティングプロトコルが設定されていません。 コンフィグレーションを確認してください。 | 
| 3 | No response from rtm. | ユニキャストルーティングプログラムからの応答がありません。コマンドを再実行してください。頻発する場合は,restart unicastコマンドでユニキャストルーティングプログラムを再起動してください。 | 
| 4 | program error occurred: <Error Message> | プログラムエラーが発生しました。 コマンドを再実行してください。 <Error Message>:エラー部位 | 
[注意事項]
なし