show ip igmp group
IGMPグループ情報を表示します。
[入力形式]
show ip igmp [vrf {<vrf id> | all}] group [<ip address>[/<length>]] 
                   [interface vlan <vlan id>] [brief][入力モード]
一般ユーザモードおよび装置管理者モード
[パラメータ]
- vrf {<vrf id> | all}【SL-L3A】
- 
                  VRFのIGMPグループ情報を表示します。 <vrf id>指定時は指定VRFのIGMPグループ情報だけ,all指定時はグローバルネットワークを含む全VRFのIGMPグループ情報を表示します。<vrf id>の指定値の範囲は,コンフィグレーションコマンドで設定されたVRF IDになります。 - 本パラメータ省略時の動作
- 
                        グローバルネットワークのIGMPグループ情報を表示します。 
 
- <ip address>[/<length>]
- 
                  グループアドレスにヒットするアドレスを表示します。 <ip address>[/<length>]を指定した場合は,<length>で指定したマスク長分一致した該当するIGMPグループ情報をすべて表示します。 <length>を省略した場合のデフォルト値は32です。 本パラメータとinterfaceパラメータを同時に指定した場合は,両方の条件を満たすエントリをすべて表示します。 
- interface vlan <vlan id>
- 
                  指定したインタフェースのグループ情報を表示します。 interface vlan <vlan id>を指定した場合,指定したインタフェースに該当するグループ情報をすべて表示します。 本パラメータと<ip address>[/<length>]パラメータを同時に指定した場合は,両方の条件を満たすエントリをすべて表示します。 
- brief
- 
                  IGMPグループ情報を簡易形式で表示します。 - 本パラメータ省略時の動作
- 
                        IGMPグループ情報を標準形式で表示します。 
 
- 各パラメータ省略時の動作
- 
                  本コマンドでは,パラメータを指定してその条件に該当する情報だけを表示できます。 パラメータを指定しない場合は,条件を限定しないで情報を表示します。 複数のパラメータを指定した場合,それぞれの条件に同時に該当する情報を表示します。 
- すべてのパラメータ省略時の動作
- 
                  グローバルネットワークのすべてのIGMPグループ情報を標準形式で表示します。 
[スタック構成時の運用]
マスタスイッチだけで有効な情報を取得できます。
[実行例]
IGMPグループ情報を表示します。
| > show ip igmp group
Date 20XX/04/20 12:10:10 UTC
Total: 4 groups
Group Address/Source Address  Interface  Version  Mode     Last Reporter
                          Uptime  Expires IGMPv1Time IGMPv2Time IGMPv3Time
225.10.10.1                   VLAN0011      1     EXCLUDE  192.20.20.1
                          05:50   00:55    00:55      00:30      00:25
10.10.10.10                   -             -     -        192.20.20.1
                          03:55   01:55      -          -        00:10
225.10.20.1                   VLAN0013      2     EXCLUDE  192.30.30.1
                          05:30   01:40    --:--      01:40      00:30
10.10.10.30                   -             -     -        192.30.30.1
                          04:00   00:50      -          -        00:25
10.10.10.40                   -             -     -        192.30.30.1
                          04:00   00:35      -          -        00:25
226.10.30.1                   VLAN0015      3     INCLUDE  192.30.40.1
                          05:15   01:20    --:--      --:--      01:20
10.10.10.50                   -             -     -        192.30.40.1
                          04:20   00:22      -          -        00:22
226.10.40.1                   VLAN0017      3     EXCLUDE  192.30.50.1
                          05:02   01:13    --:--      --:--      01:13
10.10.10.50                   -             -     -        192.30.50.1
                          04:25   00:10      -          -        00:43
>
> show ip igmp group brief
Date 20XX/04/20 12:10:10 UTC
Total: 4 groups
Group Address    Interface      Version Mode   Source Count
225.10.10.1      VLAN0011          1    EXCLUDE           1
225.10.20.1      VLAN0013          2    EXCLUDE           2
226.10.30.1      VLAN0015          3    INCLUDE           1
226.10.40.1      VLAN0017          3    EXCLUDE           1
> | 
[表示説明]
| 表示項目 | 意味 | 表示詳細情報 | 
|---|---|---|
| VRF【SL-L3A】 | VRF ID | 対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。 | 
| Total | 全グループ数 | − | 
| Group Address | グループアドレス | − | 
| Source Address | ソースアドレス | IGMPv2/IGMPv3(EXCLUDEモード)で,PIM-SSMを連携動作させる設定によって,マルチキャストグループに付加されたソースアドレスを表示します。 | 
| Interface | インタフェース名 | − | 
| Version | IGMPバージョン情報 | 1:IGMP version 1 2:IGMP version 2 3:IGMP version 3 | 
| Mode | グループモード | INCLUDE:INCLUDEモード EXCLUDE:EXCLUDEモード IGMPバージョン情報が1または2の場合は"EXCLUDE"を表示します。 | 
| Last Reporter | グループ最終加入IPアドレス | 静的グループ参加の場合は"static"を表示します。 Reporterが不定の場合は"unknown"を表示します。 | 
| Uptime | グループ情報生成経過時間 | xx:yy xx(分)yy(秒) 60分以上は"1hour","2hours"・・・ ただし,24時間以上は"1day","2days"・・・と表示します。 | 
| Expires | グループ情報エイジング(残時間) | xx:yy xx(分)yy(秒) 60分以上は"1hour","2hours"・・・ ただし,24時間以上は"1day","2days"・・・と表示します。 以下の場合は,"--:--"と表示します。 ・静的グループ参加の場合 ・グループタイマが動作していない場合 | 
| IGMPv1Time | IGMPv1互換情報エイジング(残時間) | xx:yy xx(分)yy(秒) 60分以上は"1hour","2hours"・・・ ただし,24時間以上は"1day","2days"・・・と表示します。 IGMPv1互換情報エイジングタイマが動作していない場合は"--:--"と表示します。 本タイマをソース情報に対して表示する場合は"-"で表示します。 | 
| IGMPv2Time | IGMPv2互換情報エイジング(残時間) | xx:yy xx(分)yy(秒) 60分以上は"1hour","2hours"・・・ ただし,24時間以上は"1day","2days"・・・と表示します。 IGMPv2互換情報エイジングタイマが動作していない場合は"--:--"と表示します。 本タイマをソース情報に対して表示する場合は"-"で表示します。 | 
| IGMPv3Time | IGMPv3互換情報エイジング(残時間) | xx:yy xx(分)yy(秒) 60分以上は"1hour","2hours"・・・ ただし,24時間以上は"1day","2days"・・・と表示します。 IGMPv3互換情報エイジングタイマが動作していない場合は"--:--"と表示します。 | 
| Source Count | ソースアドレス数 | − | 
[通信への影響]
なし
[応答メッセージ]
| 項番 | メッセージ内容 | 意味 | 
|---|---|---|
| 1 | connection failed to mrp | マルチキャストルーティングプログラムとの通信が失敗しました。 IPv4マルチキャストルーティングを有効にしたにもかかわらずこのメッセージが出るときは,コマンドを再実行またはコンフィグレーションを確認してください。 | 
| 2 | illegal address | 指定アドレスが不正です。 指定したアドレスを確認してください。 | 
| 3 | illegal vrf number <vrf id> | 指定VRFが不正です。 <vrf id>:VRF ID | 
| 4 | no such interface "<interface name>" | 指定インタフェースでIGMPが動作していません。インタフェース名を確認してください。 <interface name>:指定されたインタフェースに付与するインタフェース名 | 
| 5 | no such VRF <vrf id> | 指定VRFでPIMが動作していません。 <vrf id>:VRF ID | 
| 6 | program error occurred: <error message> | プログラムエラーが発生しました。 コマンドを再実行してください。 <error message>:エラー部位 | 
| 7 | This command cannot be executed now. | 運用端末でマルチキャストコマンド実行中のため,本コマンドを実行できません。 運用端末でのマルチキャストコマンド実行後,本コマンドを再実行してください。 | 
| 8 | Unknown command "<command>" | 指定コマンドが不正です。 <command>:指定コマンド名 | 
[注意事項]
なし