show ip igmp interface
IGMPインタフェースの状態を表示します。
[入力形式]
show ip igmp [vrf {<vrf id> | all}] interface [vlan <vlan id>][入力モード]
一般ユーザモードおよび装置管理者モード
[パラメータ]
- vrf {<vrf id> | all}【SL-L3A】
- 
                  VRFのIGMPインタフェース情報を表示します。 <vrf id>指定時は指定VRFのIGMPインタフェース情報だけ,all指定時はグローバルネットワークを含む全VRFのIGMPインタフェース情報を表示します。<vrf id>の指定値の範囲は,コンフィグレーションコマンドで設定されたVRF IDになります。 - 本パラメータ省略時の動作
- 
                        グローバルネットワークのIGMPインタフェース情報を表示します。 
 
- vlan <vlan id>
- 
                  指定したインタフェースのインタフェース情報を表示します。 - 本パラメータ省略時の動作
- 
                        全IGMPインタフェース情報を表示します。 
 
- すべてのパラメータ省略時の動作
- 
                  グローバルネットワークのすべてのIGMPインタフェース情報を表示します。 
[スタック構成時の運用]
マスタスイッチだけで有効な情報を取得できます。
[実行例]
IGMPインタフェース情報を表示します。
| > show ip igmp interface Date 20XX/04/21 12:10:10 UTC Total: 6 Interfaces Address Interface Version Flags Querier Expires Group Count Notice 192.10.20.10 VLAN0011 2 S 192.10.20.5 02:30 2 L R 192.10.30.10 VLAN0013 2 192.10.30.6 02:14 1 L 192.10.40.10 VLAN0015 3 S 192.10.40.7 01:43 2 192.10.50.10 VLAN0017 (3) 192.10.50.8 01:20 1 192.168.10.10 VLAN0100 2 S 192.168.10.10 - 2 192.168.20.10 VLAN0100 3 S 192.168.20.5 01:30 - 192.168.30.10 VLAN0100 2 S 192.168.30.10 - - 192.168.40.10 VLAN0100 2 S 192.168.40.5 00:32 - 192.100.10.10 VLAN0200 2 192.100.10.10 - 5 192.100.20.10 VLAN0200 3 192.100.20.5 01:30 - > | 
[表示説明]
| 表示項目 | 意味 | 表示詳細情報 | 
|---|---|---|
| VRF【SL-L3A】 | VRF ID | 対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。 | 
| Total | 全インタフェース数 | インタフェース名の数。 | 
| Address | インタフェースIPアドレス | − | 
| Interface | インタフェース名 | インタフェース名が同じ場合,Addressの1行目はプライマリIPアドレス,それ以降はセカンダリIPアドレスを表示します。 | 
| Version | IGMPバージョン情報 | 2:IGMP version 2 3:IGMP version 3 (3):IGMP version 3 only | 
| Flags | インタフェースフラグ | S:IGMP snooping動作時に表示します | 
| Querier | QuerierのIPアドレス | 該当インタフェースがダウン状態の場合は"-"と表示します。 | 
| Expires | Querierのエイジングタイマ(残時間) | xx:yy xx(分)yy(秒) 60分以上は"1hour","2hours"・・・ ただし,24時間以上は"1day","2days"・・・と表示します。 本装置がQuerierの場合は"-"と表示します。 | 
| Group Count | 加入グループ数 | グループカウント数。 セカンダリIPアドレスの場合は"-"を表示します。 | 
| Notice | 警告情報 | 
 本情報は事象発生後,General Queryの送信または受信を2回行うまでの間は,本コマンド実行時に表示します。 | 
[通信への影響]
なし
[応答メッセージ]
| 項番 | メッセージ内容 | 意味 | 
|---|---|---|
| 1 | connection failed to mrp | マルチキャストルーティングプログラムとの通信が失敗しました。 IPv4マルチキャストルーティングを有効にしたにもかかわらずこのメッセージが出るときは,コマンドを再実行またはコンフィグレーションを確認してください。 | 
| 2 | illegal vrf number <vrf id> | 指定VRFが不正です。 <vrf id>:VRF ID | 
| 3 | no such interface "<interface name>" | 指定インタフェースでIGMPが動作していません。インタフェース名を確認してください。 <interface name>:指定されたインタフェースに付与するインタフェース名 | 
| 4 | no such VRF <vrf id> | 指定VRFでPIMが動作していません。 <vrf id>:VRF ID | 
| 5 | program error occurred: <error message> | プログラムエラーが発生しました。 コマンドを再実行してください。 <error message>:エラー部位 | 
| 6 | This command cannot be executed now. | 運用端末でマルチキャストコマンド実行中のため,本コマンドを実行できません。 運用端末でのマルチキャストコマンド実行後,本コマンドを再実行してください。 | 
| 7 | Unknown command "<command>" | 指定コマンドが不正です。 <command>:指定コマンド名 | 
[注意事項]
なし