show track-object
ポリシーベースルーティングのトラッキング機能のトラック情報を表示します。
[入力形式]
show track-object <track object id> show track-object [icmp] [detail]
[入力モード]
一般ユーザモードおよび装置管理者モード
[パラメータ]
- <track object id>
- 
                  指定したトラックIDのトラック情報を詳細表示します。 <track object id>にはポリシーベースルーティングのトラッキング機能に設定されたトラックIDを指定してください。 
- icmp
- 
                  トラック種別がIPv4 ICMPポーリング監視のトラック情報を表示します。 - 本パラメータ省略時の動作
- 
                        すべてのトラック種別のトラック情報を表示します。 
 
- detail
- 
                  トラック情報を詳細表示します。 - 本パラメータ省略時の動作
- 
                        トラック情報を一覧表示します。 
 
- すべてのパラメータ省略時の動作
- 
                  すべてのトラック情報を一覧表示します。 
[スタック構成時の運用]
マスタスイッチだけで有効な情報を取得できます。
[実行例1]
トラック情報の一覧を表示します。
| > show track-object Date 20XX/12/15 12:00:00 UTC Track State Type Target 101 UP(Active) ICMP 172.16.1.1 102 UP(Transit) ICMP 172.16.2.1 201 DOWN(Transit) ICMP 172.16.3.1 > | 
[実行例1の表示説明]
| 表示項目 | 意味 | 表示詳細情報 | 
|---|---|---|
| Track | トラックID | − | 
| State | トラック状態(動作状態) | 
 | 
| Type | トラック種別 | ICMP:IPv4 ICMPポーリング監視 UNSPECIFIED:指定なし | 
| Target | トラック対象 | TypeがICMPの場合: VRF:VRF ID(対象がグローバルネットワークの場合は表示しません) IPアドレス:監視アドレス TypeがUNSPECIFIEDの場合: "-"を表示 | 
[実行例2]
トラック情報の詳細を表示します。
| > show track-object 102
Date 20XX/12/15 12:00:00 UTC
Track: 102
   State: UP(Transit),   Last Change: 20XX/10/10 18:11:23
   Type: ICMP
      Destination: 172.16.2.1
      Source: 172.16.2.100, Nexthop: 172.16.2.200
      TOS: max-reliability(2), Precedence: flash(3)
      Interval: 2sec, Timeout: 2sec
      Failed: 1/2, Tried: 1/3
>
> show track-object 201
Date 20XX/12/15 12:00:00 UTC
Track: 201
   State: DOWN(Transit),   Last Change: 20XX/10/10 18:11:23
   Type: ICMP
      Destination: 172.16.3.1
      Source: -, Nexthop: -
      TOS: normal(0), Precedence: flash(3)
      Interval: 2sec, Timeout: 2sec
      Succeeded: 1/2, Tried: 1/3
> | 
[実行例2の表示説明]
| 表示項目 | 意味 | 表示詳細情報 | 
|---|---|---|
| Track | トラックID | − | 
| State | トラック状態(動作状態) | 
 | 
| Last Change | 最終トラック状態変更時刻 | yyyy/mm/dd hh:mm:ss 年/月/日 時:分:秒 トラックの追加後またはトラック種別変更後,トラック状態に変更が無い場合は"-"を表示します。 | 
| Type | トラック種別 | ICMP:IPv4 ICMPポーリング監視 UNSPECIFIED:指定なし | 
| VRF | VRF ID | TypeがICMPの場合に表示します。 ただし,コンフィグレーションコマンドで設定されていない場合は表示しません。 | 
| Destination | 監視アドレス | TypeがICMPの場合に表示します。 | 
| Source | ICMP Echoパケットの送信元として使用するアドレス | TypeがICMPの場合に表示します。 コンフィグレーションコマンドで設定されていない場合は"-"を表示します。 | 
| Nexthop | ICMP Echoパケット送信時のネクストホップアドレス | TypeがICMPの場合に表示します。 コンフィグレーションコマンドで設定されていない場合は"-"を表示します。 | 
| TOS | ICMP Echoパケットに設定するToSフィールドのtos値 | TypeがICMPの場合に表示します。 max-reliability(2) max-throughput(4) min-delay(8) min-monetary-cost(1) normal(0) 上記以外は指定した値を表示します。 | 
| Precedence | ICMP Echoパケットに設定するToSフィールドのprecedence値 | TypeがICMPの場合に表示します。 critical(5) flash(3) flash-override(4) immediate(2) internet(6) network(7) priority(1) routine(0) 上記以外は指定した値を表示します。 | 
| Interval | 動作中のポーリング間隔 | TypeがICMPの場合に表示します。 Stateの動作状態がDisable,Init,AgingまたはBackupの場合は,Active時に適用するポーリング間隔を表示します。 | 
| Timeout | ポーリング応答待ち時間 | TypeがICMPの場合に表示します。 | 
| Succeeded | 障害回復検証中のポーリング成功回数 | Stateの動作状態がTransitの場合に表示します。 xxx/yyy: 
 | 
| Failed | 障害発生検証中のポーリング失敗回数 | Stateの動作状態がTransitの場合に表示します。 xxx/yyy: 
 | 
| Tried | 障害回復検証中または障害発生検証中のポーリング試行回数 | Stateの動作状態がTransitの場合に表示します。 xxx/yyy: 
 | 
[通信への影響]
なし
[応答メッセージ]
| メッセージ | 内容 | 
|---|---|
| Can't execute. | コマンドを実行できません。再実行してください。 | 
| no entries | 該当するトラックがありません。 | 
| no such track object id | 指定されたトラックIDが設定されていません。指定パラメータを確認して再実行してください。 | 
| trackobjd doesn't seem to be running. | トラックオブジェクトプログラムが起動していないため,コマンドが失敗しました。コンフィグレーションを確認してください。 | 
[注意事項]
なし