3.9.12 axsOspfAreaAggregateTable
(1) 識別子
axsOspf OBJECT IDENTIFIER ::= {axsMib 14}
 
axsOspfAreaAggregateTable OBJECT IDENTIFIER ::= {axsOspf 14}
オブジェクトID値 1.3.6.1.4.1.21839.2.2.1.14.14(2) 実装仕様
axsOspfAreaAggregateTableの実装仕様を次の表に示します。
| 項番 | オブジェクト識別子 | SYNTAX | アク セス | 実装仕様 | 実装 有無 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | axsOspfAreaAggregateTable {axsOspf 14} | NOT-ACCESSIBLE | NA | IPアドレスとIPサブネットマスクを対として指定したIPアドレスのテーブル。 | ● | 
| 2 | axsOspfAreaAggregateEntry {axsOspfAreaAggregateTable 1} | NOT-ACCESSIBLE | NA | IPアドレスとIPサブネットマスクを対として指定したIPアドレスのリスト。 INDEX{ axsOspfAreaAggregateDomainNumber, axsOspfAreaAggregateAreaID, axsOspfAreaAggregateLsdbType, axsOspfAreaAggregateNet, axsOspfAreaAggregateMask } | ● | 
| 3 | axsOspfAreaAggregateDomainNumber {axsOspfAreaAggregateEntry 1} | INTEGER | R/O | OSPFドメイン番号。 | ● | 
| 4 | axsOspfAreaAggregateAreaID {axsOspfAreaAggregateEntry 2} | IpAddress | R/O | アドレス集約したエリア。 | ● | 
| 5 | axsOspfAreaAggregateLsdbType {axsOspfAreaAggregateEntry 3} | INTEGER | R/O | アドレス集約のタイプ。このエントリは,このアドレス集約に適用されるリンク状態データベース(LSDB)のタイプを示します。 
 | ● | 
| 6 | axsOspfAreaAggregateNet {axsOspfAreaAggregateEntry 4} | IpAddress | R/O | ネットワークまたはサブネットのIPアドレス。 | ● | 
| 7 | axsOspfAreaAggregateMask {axsOspfAreaAggregateEntry 5} | IpAddress | R/O | ネットワークまたはサブネットに関係するサブネットマスク。 | ● | 
| 8 | axsOspfAreaAggregateStatus {axsOspfAreaAggregateEntry 6} | INTEGER | R/O | このエントリのステータスを示します。 active(1)固定。 | ● | 
| 9 | axsOspfAreaAggregateEffect {axsOspfAreaAggregateEntry 7} | INTEGER | R/O | 範囲に包括されるサブネットが集約アドレスを広告する契機となるか,エリア外に広告されないサブネットとなるかを示します。 
 | ● |