3.6.2 axsQosFlowStatsグループ
(1) 識別子
axsFlow  OBJECT IDENTIFIER ::= {axsMib 8}
 
axsQosFlowStats  OBJECT IDENTIFIER ::= {axsFlow 11}
オブジェクトID値 1.3.6.1.4.1.21839.2.2.1.8.11(2) 実装仕様
axsQosFlowStatsグループの実装仕様を次の表に示します。
| 項番 | オブジェクト識別子 | SYNTAX | アク セス | 実装仕様 | 実装 有無 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | axsQosFlowStatsInTable {axsQosFlowStats 1} | SEQUENCE OF AxsQosFlowStatsInEntry | NA | InboundのQoSフローリストで設定したQoSフロー検出条件・動作情報に一致したパケット数のテーブル情報。 | ● | 
| 2 | axsQosFlowStatsInEntry {axsQosFlowStatsInTable 1} | AxsQosFlowStatsInEntry | NA | InboundのQoSフローリストで設定したQoSフロー検出条件・動作情報に一致したパケット数に関するエントリ。 INDEX { axsQosFlowStatsInifIndex, axsQosFlowStatsInifIndexType, axsQosFlowStatsInListIndex, axsQosFlowStatsInSequenceNumber } | ● | 
| 3 | axsQosFlowStatsInifIndex {axsQosFlowStatsInEntry 1} | INTEGER | NA | このテーブルのエントリを識別するインデックス値(ifIndexと同じ)。 | ● | 
| 4 | axsQosFlowStatsInifIndexType {axsQosFlowStatsInEntry 2} | INTEGER | NA | インタフェースのタイプ。 
 | ● | 
| 5 | axsQosFlowStatsInListIndex {axsQosFlowStatsInEntry 3} | Unsigned32 | NA | このテーブルのエントリを識別するQoSフローリストのインデックス値。 | ● | 
| 6 | axsQosFlowStatsInSequenceNumber {axsQosFlowStatsInEntry 4} | Unsigned32 | NA | QoSフローリスト名称に設定したフロー検出条件・動作情報のシーケンス番号。 | ● | 
| 7 | axsQosFlowStatsInListName {axsQosFlowStatsInEntry 5} | DisplayString | R/O | QoSフローリストのインデックスに対応したQoSフローリスト名称。 | ● | 
| 8 | axsQosFlowStatsInMatchedPackets {axsQosFlowStatsInEntry 6} | Counter64 | R/O | QoSフローリストのフロー検出条件に一致したパケット数。 帯域監視機能を使用している場合は0(ゼロ)になります。 スタック構成時は0(ゼロ)になります。 | ●※ | 
| 9 | axsQosFlowStatsInMatchedPacketsMinUnder {axsQosFlowStatsInEntry 7} | Counter64 | R/O | QoSフローリストのフロー検出条件に一致し最低帯域監視を遵守したパケット数。 最低帯域監視を使用していない場合は0(ゼロ)になります。 スタック構成時は0(ゼロ)になります。 | ●※ | 
| 10 | axsQosFlowStatsInMatchedPacketsMinOver {axsQosFlowStatsInEntry 8} | Counter64 | R/O | QoSフローリストのフロー検出条件に一致し最低帯域監視に違反したパケット数。 最低帯域監視を使用していない場合は0(ゼロ)になります。 スタック構成時は0(ゼロ)になります。 | ●※ | 
| 11 | axsQosFlowStatsInMatchedPacketsMaxUnder {axsQosFlowStatsInEntry 9} | Counter64 | R/O | QoSフローリストのフロー検出条件に一致し最大帯域制御を遵守したパケット数。 最大帯域制御を使用していない場合は0(ゼロ)になります。 スタック構成時は0(ゼロ)になります。 | ●※ | 
| 12 | axsQosFlowStatsInMatchedPacketsMaxOver {axsQosFlowStatsInEntry 10} | Counter64 | R/O | QoSフローリストのフロー検出条件に一致し最大帯域制御に違反したパケット数。 最大帯域制御を使用していない場合は0(ゼロ)になります。 スタック構成時は0(ゼロ)になります。 | ●※ | 
注※ SYNTAXはCounter64となっていますが4294967295を超えると0に戻ります。