2.17.2 vrrpStatisticsグループ
(1) 識別子
vrrpMIB OBJECT IDENTIFIER ::= {mib-2 68}
 
vrrpStatistics OBJECT IDENTIFIER ::= {vrrpMIB 2}
オブジェクトID値 1.3.6.1.2.1.68.2(2) 実装仕様
vrrpStatisticsグループの実装仕様を次の表に示します。
| 項番 | オブジェクト識別子 | アク セス | 実装仕様 | 実装 有無 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | vrrpRouterChecksumErrors {vrrpStatistics 1} | R/O | [規格] チェックサム不正VRRPパケットの総受信数。 [実装] 規格に同じ。 | ● | 
| 2 | vrrpRouterVersionErrors {vrrpStatistics 2} | R/O | [規格] バージョン不正VRRPパケットの総受信数。 [実装] 規格に同じ。 | ● | 
| 3 | vrrpRouterVrIdErrors {vrrpStatistics 3} | R/O | [規格] 仮想ルータのVRID不正VRRPパケットの総受信数。 [実装] 規格に同じ。 | ● | 
| 4 | vrrpRouterStatsTable {vrrpStatistics 4} | NA | [規格] 仮想ルータの統計情報テーブル。 [実装] 規格に同じ。※ | ● | 
| 5 | vrrpRouterStatsEntry {vrrpRouterStatsTable 1} | NA | [規格] vrrpRouterStatsテーブルのエントリ。 INDEX { ifIndex, vrrpOperVrId } [実装] 規格に同じ。 | ● | 
| 6 | vrrpStatsBecomeMaster {vrrpRouterStatsEntry 1} | R/O | [規格] マスタへ遷移した回数。 [実装] 規格に同じ。 | ● | 
| 7 | vrrpStatsAdvertiseRcvd {vrrpRouterStatsEntry 2} | R/O | [規格] VRRP ADVERTISEMENTパケットの総受信数。 [実装] 規格に同じ。 | ● | 
| 8 | vrrpStatsAdvertiseIntervalErrors {vrrpRouterStatsEntry 3} | R/O | [規格] ADVERTISEMENTインターバル不正で受信した,VRRP ADVERTISEMENTパケットの総受信数。 [実装] 規格に同じ。 | ● | 
| 9 | vrrpStatsAuthFailures {vrrpRouterStatsEntry 4} | R/O | [規格] VRRP認証エラーパケットの総受信数。 [実装] 規格に同じ。 | ● | 
| 10 | vrrpStatsIpTtlErrors {vrrpRouterStatsEntry 5} | R/O | [規格] VRRP不正TTLパケットの総受信数。 [実装] 規格に同じ。 | ● | 
| 11 | vrrpStatsPriorityZeroPktsRcvd {vrrpRouterStatsEntry 6} | R/O | [規格] 優先度0であるVRRPパケットの総受信数。 [実装] 規格に同じ。 | ● | 
| 12 | vrrpStatsPriorityZeroPktsSent {vrrpRouterStatsEntry 7} | R/O | [規格] 優先度0のVRRPパケットの総送信数。 [実装] 規格に同じ。 | ● | 
| 13 | vrrpStatsInvalidTypePktsRcvd {vrrpRouterStatsEntry 8} | R/O | [規格] Typeフィールド不正VRRPパケットの総受信数。 [実装] 規格に同じ。 | ● | 
| 14 | vrrpStatsAddressListErrors {vrrpRouterStatsEntry 9} | R/O | [規格] 仮想ルータのIPアドレス不正パケットの総受信数。 [実装] 規格に同じ。 | ● | 
| 15 | vrrpStatsInvalidAuthType {vrrpRouterStatsEntry 10} | R/O | [規格] 認証タイプ不正パケットの総受信数。 [実装] 規格に同じ。 | ● | 
| 16 | vrrpStatsAuthTypeMismatch {vrrpRouterStatsEntry 11} | R/O | [規格] 認証タイプ不正パケットの総受信数。 [実装] 規格に同じ。 | ● | 
| 17 | vrrpStatsPacketLengthErrors {vrrpRouterStatsEntry 12} | R/O | [規格] length値不正パケットの総受信数。 [実装] 規格に同じ。 | ● | 
| 18 | vrrpRouterStatisticsTable {vrrpStatistics 5} | NA | [規格] 仮想ルータの統計情報テーブル。 [実装] 規格に同じ。※ | ● | 
| 19 | vrrpRouterStatisticsEntry {vrrpRouterStatisticsTable 1} | NA | [規格] vrrpRouterStatisticsテーブルのエントリ。 INDEX { vrrpOperationsInetAddrType, vrrpOperationsVrId, ifIndex } [実装] 規格に同じ。 | ● | 
| 20 | vrrpStatisticsBecomeMaster {vrrpRouterStatisticsEntry 1} | R/O | [規格] マスタへ遷移した回数。 [実装] 規格に同じ。 | ● | 
| 21 | vrrpStatisticsAdvertiseRcvd {vrrpRouterStatisticsEntry 2} | R/O | [規格] VRRP ADVERTISEMENTパケットの総受信数。 [実装] 規格に同じ。 | ● | 
| 22 | vrrpStatisticsAdvIntervalErrors {vrrpRouterStatisticsEntry 3} | R/O | [規格] ADVERTISEMENTインターバル不正で受信した,VRRP ADVERTISEMENTパケットの総受信数。 [実装] 規格に同じ。 | ● | 
| 23 | vrrpStatisticsIpTtlErrors {vrrpRouterStatisticsEntry 4} | R/O | [規格] VRRP不正TTLパケットの総受信数。 [実装] 規格に同じ。 | ● | 
| 24 | vrrpStatisticsPriZeroPktsRcvd {vrrpRouterStatisticsEntry 5} | R/O | [規格] 優先度0であるVRRPパケットの総受信数。 [実装] 規格に同じ。 | ● | 
| 25 | vrrpStatisticsPriZeroPktsSent {vrrpRouterStaitsticsEntry 6} | R/O | [規格] 優先度0のVRRPパケットの総送信数。 [実装] 規格に同じ。 | ● | 
| 26 | vrrpStatisticsInvldTypePktsRcvd {vrrpRouterStatisticsEntry 7} | R/O | [規格] Typeフィールド不正VRRPパケットの総受信数。 [実装] 規格に同じ。 | ● | 
| 27 | vrrpStatisticsAddressListErrors {vrrpRouterStatisticsEntry 8} | R/O | [規格] 仮想ルータのIPアドレス不正パケットの総受信数。 [実装] 規格に同じ。 | ● | 
| 28 | vrrpStatisticsPacketLengthErrors {vrrpRouterStatisticsEntry 11} | R/O | [規格] length値不正パケットの総受信数。 [実装] 規格に同じ。 | ● | 
| 29 | vrrpStatisticsDiscontinuityTime {vrrpRouterStatisticsEntry 12} | R/O | [規格] 最新の動作開始時間。 [実装] 規格に同じ。 | ● | 
| 30 | vrrpStatisticsRefreshRate {vrrpRouterStatisticsEntry 13} | R/O | [規格] 最小のポーリング間隔(単位:ミリ秒)。 [実装] 規格に同じ。 | ● | 
| 31 | vrrpStatisticsInvalidAuthType {vrrpRouterStatisticsEntry 14} | R/O | [規格] パケット認証タイプ不正パケットの総受信数。 [実装] 規格に同じ。 | ● | 
注※ MIBを取得するときに,CPU使用率が100%になる,MIB取得でタイムアウトが起こる,VRRPの状態が同時にマスタになるまたはVRRPの状態が頻繁に切り替わることがあります。連続してMIBを取得する場合,間隔を空けて,次のMIBを取得してください。