2.8 dot3グループ(Ethernet Like MIB)
dot3グループの準拠規格を次に示します。
- 
               RFC1643 (1994年7月) 
(1) 識別子
dot3 OBJECT IDENTIFIER ::= {transmission 7}
オブジェクトID値 1.3.6.1.2.1.10.7(2) 実装仕様
dot3グループの実装仕様を次の表に示します。
| 項番 | オブジェクト識別子 | アク セス | 実装仕様 | 実装 有無 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | dot3StatsTable {dot3 2} | NA | [規格] 特定のシステムに接続されたイーサネットライクなインタフェースの統計情報テーブル。 [実装] 規格に同じ。 | ● | 
| 2 | dot3StatsEntry {dot3StatsTable 1} | NA | [規格] イーサネットライクなメディアへの特定のインタフェースの統計情報リスト。 INDEX { dot3StatsIndex } [実装] 規格に同じ。 | ● | 
| 3 | dot3StatsIndex {dot3StatsEntry 1} | R/O | [規格] イーサネットライクなメディアへのインタフェースのインデックス値。 [実装] 規格に同じ。 | ● | 
| 4 | dot3StatsAlignmentErrors {dot3StatsEntry 2} | R/O | [規格] 正しいフレーム長※ではなく,かつFCSチェックで検出された受信フレーム数。 [実装] 規格に同じ。 | ▲ | 
| 5 | dot3StatsFCSErrors {dot3StatsEntry 3} | R/O | [規格] 正しいフレーム長※で,かつFCSチェックで検出された受信フレーム数。 [実装] 正しいフレーム長※で,かつFCSチェックで検出された受信フレーム数。ただし,1000BASE-T,1000BASE-Xで動作している場合,ロングフレーム受信時もカウントされます。 | ● | 
| 6 | dot3StatsSingleCollisionFrames {dot3StatsEntry 4} | R/O | [規格] 1回のコリジョンだけで送信が成功したフレーム数。 [実装] 規格に同じ。 | ● | 
| 7 | dot3StatsMultipleCollisionFrames {dot3StatsEntry 5} | R/O | [規格] 特定のインタフェースで2回以上のコリジョンで送信が成功したフレーム数。 [実装] 規格に同じ。 | ● | 
| 8 | dot3StatsSQETestErrors {dot3StatsEntry 6} | R/O | [規格] SQE TEST ERRORメッセージが発生した回数。 [実装] 0固定。 | ▲ | 
| 9 | dot3StatsDeferredTransmissions {dot3StatsEntry 7} | R/O | [規格] 伝送路ビジーによって最初の送信が遅れたフレーム数。 [実装] 規格に同じ。 | ● | 
| 10 | dot3StatsLateCollisions {dot3StatsEntry 8} | R/O | [規格] 512ビット時間経過後で,コリジョンを検出した回数。 [実装] 規格に同じ。 | ● | 
| 11 | dot3StatsExcessiveCollisions {dot3StatsEntry 9} | R/O | [規格] 過度の衝突(16回)による転送失敗数。 [実装] 規格に同じ。 | ● | 
| 12 | dot3StatsInternalMacTransmitErrors {dot3StatsEntry 10} | R/O | [規格] MACサブレイヤ内での送信障害によって送信が失敗した回数。 [実装] 0固定。 | ▲ | 
| 13 | dot3StatsCarrierSenseErrors {dot3StatsEntry 11} | R/O | [規格] 送信時にキャリアがなかった回数。 [実装] 規格に同じ。 | ● | 
| 14 | dot3StatsFrameTooLongs {dot3StatsEntry 13} | R/O | [規格] 最大許容フレーム長※を超えた受信フレーム数。 [実装] 規格に同じ。 | ● | 
| 15 | dot3StatsInternalMacReceiveErrors {dot3StatsEntry 16} | R/O | [規格] MACサブレイヤ内での受信エラーによって受信が失敗したフレーム数。 [実装] 0固定。 | ● | 
| 16 | dot3StatsEtherChipSet {dot3StatsEntry 17} | R/O | [規格] インタフェースで使われているチップセットを示すオブジェクト識別子。 [実装] 0.0固定 | ▲ | 
注※ フレーム長とはMACヘッダからFCSまでを示します。フレームフォーマットについては,「コンフィグレーションガイド Vol.1」 「20.2.2 フレームフォーマット」を参照してください。