3.9.5 axsOspfAreaRangeTable
(1) 識別子
axsOspf OBJECT IDENTIFIER ::= {axsMib 14}
 
axsOspfAreaRangeTable OBJECT IDENTIFIER ::= {axsOspf 5}
オブジェクトID値 1.3.6.1.4.1.21839.2.2.1.14.5(2) 実装仕様
axsOspfAreaRangeTableの実装仕様を次の表に示します。
| 項番 | オブジェクト識別子 | SYNTAX | アク セス | 実装仕様 | 実装 有無 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | axsOspfAreaRangeTable {axsOspf 5} | NOT-ACCESSIBLE | NA | ルータが接続するエリア内に存在するアドレスの範囲の情報を格納するテーブル。 | ● | 
| 2 | axsOspfAreaRangeEntry {axsOspfAreaRangeTable 1} | NOT-ACCESSIBLE | NA | ルータが接続するエリア内に存在するアドレスの範囲の情報を格納するリスト。 INDEX { axsOspfAreaRangeDomainNumber, axsOspfAreaRangeAreaId, axsOspfAreaRangeNet } | ● | 
| 3 | axsOspfAreaRangeDomainNumber {axsOspfAreaRangeEntry 1} | INTEGER | R/O | OSPFドメイン番号。 | ● | 
| 4 | axsOspfAreaRangeAreaId {axsOspfAreaRangeEntry 2} | IpAddress | R/O | 属するエリアのID。 | ● | 
| 5 | axsOspfAreaRangeNet {axsOspfAreaRangeEntry 3} | IpAddress | R/O | この範囲内のネット/サブネットのIPアドレス。 | ● | 
| 6 | axsOspfAreaRangeMask {axsOspfAreaRangeEntry 4} | IpAddress | R/O | axsOspfAreaRangeNetにかけるべきサブネットマスク。 | ● | 
| 7 | axsOspfAreaRangeStatus {axsOspfAreaRangeEntry 5} | INTEGER | R/O | このエントリのステータスを示します。 active(1)固定。 | ● | 
| 8 | axsOspfAreaRangeEffect {axsOspfAreaRangeEntry 6} | INTEGER | R/O | 広告するエリアの範囲を示します。 
 | ● |