python /scripts/custom_route.pyc show
Pythonを起動し,スクリプトファイル/scripts/custom_route.pycをカスタマイズ配分確認用のshowオプション指定で実行して,カスタマイズ配分パターンを確認します。
[入力形式]
python /scripts/custom_route.pyc show [<key>]
[入力モード]
装置管理者モード
[パラメータ]
- <key>
- 
                  カスタマイズ配分用キー情報を指定します。本キー情報は0〜9,a〜fの32文字の文字列で構成されます。 
- 本パラメータ省略時の動作
- 
                  カスタマイズ配分の生成済みパターン指定で動作します。 
[実行例]
カスタマイズ配分の確認用スクリプト(生成済みパターン指定)を実行します。
| # python /scripts/custom_route.pyc show
    +----------------------------------------------------------------
    | KEY : 1012ff00040104000110010100000000
    | Hardware profile : switch-2
    +----------------+--------------------+--------------------------
    | Entry          | K entries(entries) | Unused K entries(entries)
    +----------------+--------------------+--------------------------
    | IPv4 unicast   |   128 K ( 131072)  |  + 576 K (+ 589824)
    | IPv4 multicast |     8 K (   8000)  |  +   0 K (+      0)
    | IPv6 unicast   |    64 K (  65536)  |  + 288 K (+ 294912)
    | IPv6 multicast |     8 K (   8000)  |  +   0 K (+      0)
    | MAC address    |   256 K ( 262144)  |  + 256 K (+ 262144)
    | ARP and NDP    |    32 K (  32000)  |  + 208 K (+ 208000)
    +---------------------------------------------------------------- | 
カスタマイズ配分の設定用スクリプト(キー情報指定)を実行します。
| # python /scripts/custom_route.pyc show 1012ff00040104000110010100000000
    +----------------------------------------------------------------
    | KEY : 1012ff00040104000110010100000000
    | Hardware profile : switch-2
    +----------------+--------------------+--------------------------
    | Entry          | K entries(entries) | Unused K entries(entries)
    +----------------+--------------------+--------------------------
    | IPv4 unicast   |   128 K ( 131072)  |  + 576 K (+ 589824)
    | IPv4 multicast |     8 K (   8000)  |  +   0 K (+      0)
    | IPv6 unicast   |    64 K (  65536)  |  + 288 K (+ 294912)
    | IPv6 multicast |     8 K (   8000)  |  +   0 K (+      0)
    | MAC address    |   256 K ( 262144)  |  + 256 K (+ 262144)
    | ARP and NDP    |    32 K (  32000)  |  + 208 K (+ 208000)
    +---------------------------------------------------------------- | 
[表示説明]
| 表示項目 | 表示内容 | 表示詳細情報 | 
|---|---|---|
| KEY | スクリプト実行結果に対応するカスタマイズ配分用キー情報 | error:ハードウェアのリソースを超過 | 
| Hardware profile | スクリプト実行結果に対応するハードウェアプロファイル情報 | − | 
| Entry | 経路系テーブルエントリ種別 | − | 
| IPv4 unicast | IPv4ユニキャスト経路数 | − | 
| IPv4 multicast | IPv4マルチキャスト経路数 | − | 
| IPv6 unicast | IPv6ユニキャスト経路数 | − | 
| IPv6 multicast | IPv6マルチキャスト経路数 | − | 
| MAC address | MACアドレステーブル数 | − | 
| ARP and NDP | ARPとNDPの合計 | − | 
| K entries(entries) | エントリ種別ごとのハードウェアに割り当てるエントリ数 キロエントリ数(エントリ数)※ | − | 
| Unused K entries(entries) | エントリ種別ごとのハードウェアに追加で割り当てられる未使用エントリ数 キロエントリ数(エントリ数)※ | -:ハードウェアのリソースを超過 | 
注※ 1K(キロ)を1024として扱うエントリ種別と,1000として扱うエントリ種別があります。
[通信への影響]
なし
[応答メッセージ]
| メッセージ | 内容 | 
|---|---|
| The command cannot be executed. Execute "python /scripts/custom_route.pyc make" command. | コマンドを実行できません。カスタマイズ配分の生成コマンドを再実行してください。 | 
[注意事項]
なし