snmp rgetroute
SNMPエージェントにリモートアクセスして,ipRouteTableの管理情報からルーティング情報を表示します。
[入力形式]
snmp rgetroute <ip address> <community>
[入力モード]
一般ユーザモードおよび装置管理者モード
[パラメータ]
- <ip address>
- 
                  リモートアクセスする装置のIPアドレスを指定します。IPv4アドレスだけを指定できます。 
- <community>
- 
                  リモート装置のコミュニティ名称を指定します。 
[実行例]
| > snmp rgetroute 192.0.2.1 public
   Index Destination     NextHop            Metric1 Type     Proto          Age
       1 192.168.0.0     192.168.0.56             0 direct   local        34324
       1 192.168.0.56    192.168.0.56             0 direct   local        34324 | 
[表示説明]
| 表示項目 | 表示内容 | 表示詳細情報 | 
|---|---|---|
| Index | ipRouteIfIndex(このルートのネクストホップに到達するためのインタフェース番号)を示します。 | − | 
| Destination | ipRouteDest(このルートの宛先IPアドレス)を示します。 | − | 
| NextHop | ipRouteNextHop(このルートの宛先のネクストホップのIPアドレス)を示します。 | − | 
| Metric1 | ipRouteMetric1(このルートに対するプライマリのルーティング・メトリック)を示します。 | − | 
| Type | ipRouteType(このルートの種類)を示します。 | direct(直接ルート) | 
| indirect(間接ルート) | ||
| invalid(無効ルート) | ||
| other(その他) | ||
| Proto | ipRouteProto(ルーティングプロトコル)を示します。 | rip(RIP) | 
| ospf(OSPF) | ||
| bgp(BGP) | ||
| local(スタティックルーティング) | ||
| other(その他) | ||
| Age | ipRouteAge(このルートが最後に更新または確認されてからの経過秒数)を示します。 | − | 
[通信への影響]
なし
[応答メッセージ]
| メッセージ | 内容 | 
|---|---|
| A MIB object name is invalid. (object = <object name or object id>) | MIBオブジェクト名称が不正です。 <object name or object id>:オブジェクト名称またはオブジェクトID | 
| A receive error occurred. | 受信エラーが発生しました。 | 
| A received SNMP packet includes an invalid status code. (code = <code>) | 不正なステータスコードを含むSNMPパケットを受信しました。 <code>:ステータスコード | 
| An error code in a packet from the SNMP agent indicates that a MIB value exceeds the maximum. | 該当SNMPエージェントから,MIB値が許容サイズを超えているというエラーを受信しました。 | 
| An error code in a packet from the SNMP agent indicates that a MIB value for a specified object ID is not obtained. (ID of non-acquired object = <number>) | 該当SNMPエージェントから,指定したオブジェクトIDのMIB値が正しく取得できないというエラーを受信しました。なお,取得できないオブジェクトIDは<number>番目に指定したものです。 <number>:指定した順番 | 
| Sending of an SNMP packet failed. | SNMPパケットの送信に失敗しました。 | 
| SNMP packet request IDs do not match. (received = <id1>, expected = <id2>) | 識別番号<id2>のSNMPパケットを要求しましたが,識別番号<id1>のSNMPパケットを受信しました。または,MIB検索でタイムアウトが発生しました。 <id1>:識別番号 <id2>:識別番号 | 
| The command cannot be executed in the standby system. | このコマンドは待機系では実行できません。 | 
| The command is not authorized by the RADIUS/TACACS+ server or the configuration. | このコマンドはRADIUSサーバ,TACACS+サーバ,またはコンフィグレーションで承認されていません。 | 
| The format of a received SNMP packet is invalid. | 不正なフォーマットのSNMPパケットを受信しました。 | 
| The format of a received SNMP PDU is invalid. | 不正なフォーマットのSNMP PDUを受信しました。 | 
| The SNMP agent is not responding. The operation will be retried. | 該当SNMPエージェントからの応答がないためリトライ中です。 | 
| The SNMP agent is not responding. Try again. | 該当SNMPエージェントからの応答がありません。再実行してください。 | 
| The specified SNMP agent address is invalid. (address = <snmp agent ip address>) | 指定したSNMPエージェントアドレスが不正です。 <snmp agent ip address>:SNMPエージェントアドレス | 
| There is no routing table entry. | ルーティングテーブルのエントリがありません。 | 
[注意事項]
- 
                  対象装置のインタフェース数が多い場合,ipRouteTableのMIB情報の検索で時間が掛かり,タイムアウトが発生することがあります。この場合,snmp rgetnextコマンドを使用して,ipRouteTable情報を取得してください。