10.1.2 サポート範囲
DHCP/BOOTPリレーエージェントでサポートする機能を次の表に示します。
| 項目 | 仕様 | サポート | 
|---|---|---|
| 接続形態(クライアント側) | クライアント直接 | ○ | 
| DHCP/BOOTPリレーエージェント経由 | ○ | |
| 接続形態(サーバ側) | サーバ直接 | ○ | 
| DHCP/BOOTPリレーエージェント経由 | ○ | |
| 転送 | サーバまたはDHCP/BOOTPリレーエージェント宛て | ○ | 
| クライアント宛て | ○ | |
| ネットワークセグメント内の全サーバ宛て | × | |
| ネットワークセグメント内の全サーバおよび全DHCP/BOOTPリレーエージェント宛て | ○※1 | |
| BOOTP | ○ | |
| 送信元インタフェース変更 | × | |
| インタフェース | イーサネットインタフェース | ○ | 
| イーサネットサブインタフェース | ○ | |
| ポートチャネルインタフェース | ○ | |
| ポートチャネルサブインタフェース | ○ | |
| VLANインタフェース | ○ | |
| ループバックインタフェース | × | |
| Nullインタフェース | × | |
| マネージメントポート | × | |
| シリアル接続ポート(AUX) | × | |
| バインディングデータベース | × | |
| IP | フラグメント送信(サーバ側) | ○ | 
| フラグメント受信(サーバ側) | ○ | |
| フラグメント送信(クライアント側) | × | |
| フラグメント受信(クライアント側) | ○ | |
| UDP | 最大UDP長(ヘッダ+ペイロード) | 2048byte※2 | 
(凡例) ○:サポートする ×:サポートしない
- 注※1
- 
                  DHCP/BOOTPサーバのIPアドレスにダイレクトブロードキャストアドレスを設定してください。 
- 注※2
- 
                  フラグメント化する前の長さです。