show interfaces (40GBASE-R)
イーサネットの情報を表示します。
[入力形式]
show interfaces fortygigabitethernet <nif no.>/<port no.> [detail]
[入力モード]
一般ユーザモードおよび装置管理者モード
[パラメータ]
- fortygigabitethernet
- 
                  最大回線速度が40Gbit/sのイーサネットインタフェースを指定します。 
- <nif no.>/<port no.>
- 
                  NIF番号,ポート番号を指定します。指定できる値の範囲は,「パラメータに指定できる値」を参照してください。 
- detail
- 
                  詳細な統計情報を表示します。 - 本パラメータ省略時の動作
- 
                        通常の統計情報を表示します。 
 
[実行例]
| >show interfaces fortygigabitethernet 1/1
Date 20XX/04/01 12:00:00 UTC
NIF1: active(restart required)  4-port 40GBASE-R(QSFP+)  retry:0
        Average:14Gbps/200Gbps  Peak:15Gbps at 08:10:30
Port1: active up  40GBASE-LR4  0012.e240.0a04
        QSFP+ connect
        Time-since-last-status-change:10:30:30
        Bandwidth:40000000kbps  Average out:7Gbps  Average in:7Gbps
        Peak out:8Gbps at 08:10:30  Peak in:7Gbps at 08:10:30
        Output rate:6.0Gbps  5.0kpps
        Input  rate:6.0Gbps  5.0kpps
        Flow control send   :on
        Flow control receive:on
        TPID:8100
        Frame size:1518 Octets  retry:0  Interface name:ftygeth1/1
        description:test lab area network
        Track-Target:TRACK10  ID:30001  State:Up
        [Out octets/packets counter]
        Octets                                           :                   0
        Unicast packets                                  :                   0
        Multicast packets                                :                   0
        Broadcast packets                                :                   0
        Pause packets                                    :                   0
        [In octets/packets counter]
        Octets                                           :                   0
        Unicast packets                                  :                   0
        Multicast packets                                :                   0
        Broadcast packets                                :                   0
        Pause packets                                    :                   0
        [Out line error counter]
        Underrun/Overrun                                 :                   0
        Error frames                                     :                   0
        [In line error counter]
        CRC errors                                       :                   0
        Alignment                                        :                   0
        Fragments                                        :                   0
        Jabber                                           :                   0
        Underrun/Overrun                                 :                   0
        Symbol errors                                    :                   0
        Short frames                                     :                   0
        Long frames                                      :                   0
        Error frames                                     :                   0
        [Line fault counter]
        Signal detect errors                             :                   0
        Transceiver notconnect                           :                   0
        LOS of sync                                      :                   0
        LOS of alignment                                 :                   0
        HI_BER                                           :                   0
        LF                                               :                   0
        RF                                               :                   0
        Signal detect errors in operational state        :                   0
        Transceiver notconnect in operational state      :                   0
        LOS of sync in operational state                 :                   0
        LOS of alignment in operational state            :                   0
        HI_BER in operational state                      :                   0
        LF in operational state                          :                   0
        RF in operational state                          :                   0
> | 
| >show interfaces fortygigabitethernet 1/1 detail
Date 20XX/04/01 12:00:00 UTC
NIF1: active(restart required)  4-port 40GBASE-R(QSFP+)  retry:0
        Average:14Gbps/200Gbps  Peak:15Gbps at 08:10:30
Port1: active up  40GBASE-LR4  0012.e240.0a04
        QSFP+ connect
        Time-since-last-status-change:10:30:30
        Bandwidth:40000000kbps  Average out:7Gbps  Average in:7Gbps
        Peak out:8Gbps at 08:10:30  Peak in:7Gbps at 08:10:30
        Output rate:6.0Gbps  5.0kpps
        Input  rate:6.0Gbps  5.0kpps
        Flow control send   :on
        Flow control receive:on
        TPID:8100
        Frame size:1518 Octets  retry:0  Interface name:ftygeth1/1
        Lane mapping:00010203
        description:test lab area network
        Track-Target:TRACK10  ID:30001  State:Up
        [Out octets/packets counter]
        Octets                                           :                   0
        Unicast packets                                  :                   0
        Multicast packets                                :                   0
        Broadcast packets                                :                   0
        Pause packets                                    :                   0
        64 packets                                       :                   0
        65-127 packets                                   :                   0
        128-255 packets                                  :                   0
        256-511 packets                                  :                   0
        512-1023 packets                                 :                   0
        1024-1518 packets                                :                   0
        [In octets/packets counter]
        Octets                                           :                   0
        Unicast packets                                  :                   0
        Multicast packets                                :                   0
        Broadcast packets                                :                   0
        Pause packets                                    :                   0
        64 packets                                       :                   0
        65-127 packets                                   :                   0
        128-255 packets                                  :                   0
        256-511 packets                                  :                   0
        512-1023 packets                                 :                   0
        1024-1518 packets                                :                   0
        [Out line error counter]
        Underrun/Overrun                                 :                   0
        Error frames                                     :                   0
        [In line error counter]
        CRC errors                                       :                   0
        Alignment                                        :                   0
        Fragments                                        :                   0
        Jabber                                           :                   0
        Underrun/Overrun                                 :                   0
        Symbol errors                                    :                   0
        Short frames                                     :                   0
        Long frames                                      :                   0
        Error frames                                     :                   0
        [Line fault counter]
        Signal detect errors                             :                   0
        Transceiver notconnect                           :                   0
        LOS of sync                                      :                   0
        LOS of alignment                                 :                   0
        HI_BER                                           :                   0
        LF                                               :                   0
        RF                                               :                   0
        Signal detect errors in operational state        :                   0
        Transceiver notconnect in operational state      :                   0
        LOS of sync in operational state                 :                   0
        LOS of alignment in operational state            :                   0
        HI_BER in operational state                      :                   0
        LF in operational state                          :                   0
        RF in operational state                          :                   0
        Lane  0-3  BIP error   :         0 :         0 :         0 :         0
> | 
[表示説明]
NIF情報表示内容については,show nifコマンドの「表12‒1 NIF情報表示内容」を参照してください。
| 表示項目 | 表示内容 | 表示詳細情報 | |
|---|---|---|---|
| Port | ポート番号 | ||
| ポート状態 | active up | 運用中(正常動作中) | |
| active down | 運用中(回線障害発生中) | ||
| initialize | 初期化中 | ||
| fault | 障害中 | ||
| inactive | 
 | ||
| disable | コンフィグレーションコマンドshutdownによる運用停止状態 | ||
| disable(track) | トラッキング連携による運用停止状態 | ||
| standby | リンクアグリゲーションのスタンバイリンク機能による運用待機状態 | ||
| suspend | 次の要因でポートの起動を抑止している状態 
 | ||
| unused | 未使用(コンフィグレーション未設定) | ||
| mismatch | 搭載されているNIFとコンフィグレーションが不一致 | ||
| 回線種別 | 40GBASE-SR4 | 40GBASE-SR4 | |
| 40GBASE-LR4 | 40GBASE-LR4 | ||
| - | 回線種別が不明です。 次の場合に本表示となります。 
 | ||
| MACアドレス | 該当ポートのMACアドレス | ||
| トランシーバ種別 | QSFP+ | QSFP+ | |
| トランシーバ状態 | connect | 搭載 | |
| notconnect | 未搭載 | ||
| not support | 未サポートのトランシーバが搭載 | ||
| fault | 障害中 | ||
| - | トランシーバ状態が不明です。 次の場合に本表示となります。 
 | ||
| Time-since-last-status-change | 状態が変化してからの経過時間を表示。 hh:mm:ss(24時間以内の場合:hh=時,mm=分,ss=秒) dd.hh:mm:ss(24時間を超えた場合:dd=日数,hh=時,mm=分,ss=秒) Over 100 days(100日以上経過している場合) | ||
| Bandwidth | 回線の帯域幅を"kbps"で表示。 コンフィグレーションコマンドbandwidthが設定されていない場合は該当ポートの回線速度を表示します。設定されている場合はその設定値を表示します。ただし,本設定によって該当ポートが帯域制御されることはありません。 | ||
| Average out | コマンドを実行した時刻の前1分の平均の該当回線送信側使用帯域を表示。 本値は1bitも通信がない場合は0Mbps,1bit以上1.5Mbit未満の場合は1Mbpsを表示。1.5Mbit以上は,小数点第一位を四捨五入して表示。10000Mbps以上はGbpsで表示。 bpsの算出には,フレーム長のMACヘッダからFCSまでの範囲を使用しています。 | ||
| Average in | コマンドを実行した時刻の前1分の平均の該当回線受信側使用帯域を表示。 本値は1bitも通信がない場合は0Mbps,1bit以上1.5Mbit未満の場合は1Mbpsを表示。1.5Mbit以上は,小数点第一位を四捨五入して表示。10000Mbps以上はGbpsで表示。 bpsの算出には,フレーム長のMACヘッダからFCSまでの範囲を使用しています。 | ||
| Peak out | コマンドを実行した時刻の前24時間の該当回線送信側最大使用帯域および時刻(時:分:秒)を表示。 本値は1bitも通信がない場合は0Mbps,1bit以上1.5Mbit未満の場合は1Mbpsを表示。1.5Mbit以上は,小数点第一位を四捨五入して表示。10000Mbps以上はGbpsで表示。 bpsの算出には,フレーム長のMACヘッダからFCSまでの範囲を使用しています。 | ||
| Peak in | コマンドを実行した時刻の前24時間の該当回線受信側最大使用帯域および時刻(時:分:秒)を表示。 本値は1bitも通信がない場合は0Mbps,1bit以上1.5Mbit未満の場合は1Mbpsを表示。1.5Mbit以上は,小数点第一位を四捨五入して表示。10000Mbps以上はGbpsで表示。 bpsの算出には,フレーム長のMACヘッダからFCSまでの範囲を使用しています。 | ||
| Output rate※1 | コマンドを実行した時刻の前1秒間の該当回線送信スループットを,小数点第二位を四捨五入してbpsおよびppsで表示。 bpsの算出には,フレーム長のMACヘッダからFCSまでの範囲を使用しています。 | ||
| Input rate※1 | コマンドを実行した時刻の前1秒間の該当回線受信スループットを,小数点第二位を四捨五入してbpsおよびppsで表示。 bpsの算出には,フレーム長のMACヘッダからFCSまでの範囲を使用しています。 | ||
| Flow control send※2 | on | ポーズパケットを送信します。 | |
| off | ポーズパケットを送信しません。 | ||
| Flow control receive※2 | on | ポーズパケットを受信します。 | |
| off | ポーズパケットを受信しません。 | ||
| TPID | 該当ポートでVLANを識別するTagProtocolIDentifier値を表示。 | ||
| Frame size※3 | 該当ポートの最大フレーム長をオクテットで表示。 最大フレーム長はMACヘッダからDATAおよびPADまでを示します。 | ||
| retry | 該当ポートが障害によって再起動した回数。※4 | ||
| Interface name | 該当ポートに割り付けられた名称を表示。 | ||
| Lane mapping | PCSレーン番号の割り付けを表示。 | ||
| description | descriptionコンフィグレーションの内容を示します。 descriptionコンフィグレーションは,該当ポートに関する利用目的などをコメントとして設定できる情報です。なお,descriptionコンフィグレーションを設定していない場合は表示しません。 | ||
| Track-Target | 該当ポートに連携しているトラック名。 代替連携を設定している場合は(not)を付加して表示します。なお,トラッキング連携を設定していない場合は表示しません。 | ||
| ID | 該当ポートに連携しているトラックID。 | ||
| State | Up | トラック状態:Up | |
| Down | トラック状態:Down | ||
- 注※1 表示する値が10000未満の場合,小数点を表示しません。
- 
                  表示する値が10000以上の場合,次のように表示する値によって表示単位が変わります。 - 
                        表示する値が10000以上の場合,表示単位はk 
- 
                        表示する値が10000k以上の場合,表示単位はM 
- 
                        表示する値が10000M以上の場合,表示単位はG 
 この場合,小数点第一位までを表示します。 
- 
                        
注※2 ポート状態がactive up以外の場合は,常にoff表示になります。
注※3 ポート状態がactive up以外の場合は,常に-表示になります。
注※4 該当ポートが障害によって再起動した回数は,1時間ごとに初期化されます。また,ポート状態がsuspendになった場合も初期化されます。
| 表示項目 | 表示内容 | |
|---|---|---|
| 分類 | [Out octets/packets counter] | 送信統計情報 | 
| [In octets/packets counter] | 受信統計情報 | |
| [Out line error counter] | 送信系エラー統計情報 | |
| [In line error counter] | 受信系エラー統計情報 | |
| [Line fault counter] | 障害統計情報 | |
| 送信/受信統計情報詳細項目 | Octets | オクテット数 オクテット数の算出には,badパケットを含むMACヘッダのDAフィールドからFCSまでの範囲を使用しています。 | 
| Unicast packets | ユニキャスト・パケット数 送受信系エラー統計を含みません。 | |
| Multicast packets | マルチキャスト・パケット数 送受信系エラー統計を含みません。 なお,ポーズパケットを送受信した場合もカウントされます。 | |
| Broadcast packets | ブロードキャスト・パケット数 送受信系エラー統計を含みません。 | |
| Pause packets | ポーズパケット数 | |
| 64 packets | フレーム長が64オクテットのパケット数※1 送受信系エラー統計を含みます。 | |
| 65-127 packets | フレーム長が65〜127オクテットのパケット数※1 送受信系エラー統計を含みます。 | |
| 128-255 packets | フレーム長が128〜255オクテットのパケット数※1 送受信系エラー統計を含みます。 | |
| 256-511 packets | フレーム長が256〜511オクテットのパケット数※1 送受信系エラー統計を含みます。 | |
| 512-1023 packets | フレーム長が512〜1023オクテットのパケット数※1 送受信系エラー統計を含みます。 | |
| 1024-1518 packets | フレーム長が1024オクテット以上のパケット数※1 送受信系エラー統計(Jabber,Long framesは除く)を含みます。 | |
| 送信系エラー統計情報詳細項目 | Underrun/Overrun | アンダーランおよびオーバーラン発生回数 | 
| Error frames | エラーによって廃棄されたフレームの総数 | |
| 受信系エラー統計情報詳細項目 | CRC errors | 正しいフレーム長で,かつFCSチェックで検出された回数※1 | 
| Alignment | 正しいフレーム長ではなく,かつFCSチェックで検出された回数※1 | |
| Fragments | ショートフレーム(フレーム長64オクテット未満)で,かつFCSエラー,またはAlignmentエラー発生回数※1 | |
| Jabber | ロングフレーム(最大フレーム長を超えたフレーム)で,かつFCSエラー,またはAlignmentエラー発生回数※1 | |
| Underrun/Overrun | アンダーランおよびオーバーラン発生回数 | |
| Symbol errors | シンボルエラー発生回数 | |
| Short frames | フレーム長未満のパケット受信回数※1 | |
| Long frames | フレーム長を超えたパケット受信回数※1 | |
| Error frames | エラーによって廃棄されたフレームの総数 | |
| 障害統計情報詳細項目 | Signal detect errors | 信号線未検出の回数 | 
| Transceiver notconnect | トランシーバ抜去発生回数 | |
| LOS of sync | 同期はずれ発生回数 | |
| LOS of alignment | アライメント損失発生回数 | |
| HI_BER | HI_BER(High Bit Error Rate)発生回数 | |
| LF | LF(Local Fault)発生回数 | |
| RF | RF(Remote Fault)発生回数 | |
| Signal detect errors in operational state | 通信中障害(信号線未検出)の発生回数 | |
| Transceiver notconnect in operational state | 通信中障害(トランシーバ抜去)の発生回数 | |
| LOS of sync in operational state | 通信中障害(同期はずれ)発生回数 | |
| LOS of alignment in operational state | 通信中障害(アライメント損失)発生回数 | |
| HI_BER in operational state | 通信中障害(HI_BER)発生回数 | |
| LF in operational state | 通信中障害(LF)発生回数 | |
| RF in operational state | 通信中障害(RF)発生回数 | |
| Lane 0〜3 BIP error | Lane0〜3 BIPエラー検出回数※2 | |
注※1 フレーム長とはMACヘッダからFCSまでを示します。
注※2 ケーブルを抜き差ししたときにカウントすることがあります。
[通信への影響]
なし
[応答メッセージ]
| メッセージ | 内容 | 
|---|---|
| The command cannot be executed in the standby system. | このコマンドは待機系では実行できません。 | 
| The command cannot be executed. Try again. | コマンドを実行できません。再実行してください。 | 
| The command is not authorized by the RADIUS/TACACS+ server or the configuration. | このコマンドはRADIUSサーバ,TACACS+サーバ,またはコンフィグレーションで承認されていません。 | 
| The NIF number is invalid. (NIF number = <nif no.>) | NIF番号が範囲外です。指定パラメータを確認してください。 <nif no.>:NIF番号 | 
| The NIF that controls the specified port is not supported. (NIF/port = <nif no.>/<port no.>) | 指定されたポートを制御するNIFが未サポートです。指定パラメータを確認してください。 <nif no.>:NIF番号 <port no.>:ポート番号 | 
| The port number is invalid. (port number = <port no.>) | ポート番号が範囲外です。指定パラメータを確認してください。 <port no.>:ポート番号 | 
| The specified NIF is not connected. (NIF = <nif no.>) | 指定NIFは未搭載,または未使用です。指定パラメータを確認してください。 <nif no.>:NIF番号 | 
| The specified port is not a 40GBASE-R port. (NIF/port = <nif no.>/<port no.>) | 指定されたポートは40GBASE-Rではありません。指定パラメータを確認してください。 <nif no.>:NIF番号 <port no.>:ポート番号 | 
| There is no operational port. | 実行可能なポートはありません。指定パラメータを確認してください。 | 
[注意事項]
- 
                  次の場合,平均使用帯域,最大使用帯域および統計情報のカウンタ値はクリアされます。 - 
                        PRUの再起動時 
- 
                        PRUのハードウェア障害時 
- 
                        PRUに対して,inactivate pruコマンドでinactive状態を指示した場合 
- 
                        PRUに対して,コンフィグレーションコマンドno power enableでdisable状態を指示した場合 
- 
                        NIFの再起動時 
- 
                        NIFのハードウェア障害時 
- 
                        NIFに対して,inactivate nifコマンドでinactive状態を指示したあとに,activate nifコマンドでinactive状態の解除を指示した場合 
- 
                        NIFに対して,コンフィグレーションコマンドno power enableでdisable状態を指示したあとに,コンフィグレーションコマンドpower enableでdisable状態の解除を指示した場合 
 
- 
                        
- 
                  clear countersコマンドを実行すると,統計情報のカウンタ値はクリアされます。