show bfd session
BFDセッションの状態と統計情報を表示します。
[入力形式]
show bfd session [track <track name>] [detail] show bfd session [vrf <vrf id>] ip <ipv4 address> show bfd session [vrf <vrf id>] ipv6 <ipv6 address>
[入力モード]
一般ユーザモードおよび装置管理者モード
[パラメータ]
- track <track name>
- 
                  指定したトラック名のBFDセッションを表示します。<track name>にはコンフィグレーションコマンドで設定された名前を指定してください。 - 本パラメータ省略時の動作
- 
                        すべてのBFDセッションを表示します。 
 
- detail
- 
                  BFDセッションを詳細表示します。 - 本パラメータ省略時の動作
- 
                        BFDセッションをサマリー表示します。 
 
- vrf <vrf id>
- 
                  指定したVRFのBFDセッションを表示します。<vrf id>にはコンフィグレーションコマンドで設定されたVRF IDを指定してください。 - 本パラメータ省略時の動作
- 
                        グローバルネットワークのBFDセッションを表示します。 
 
- ip <ipv4 address>
- 
                  指定した宛先アドレスのBFDセッションを詳細表示します。<ipv4 address>にはリモートシステムのIPv4アドレスを指定します。 
- ipv6 <ipv6 address>
- 
                  指定した宛先アドレスのBFDセッションを詳細表示します。<ipv6 address>にはリモートシステムのIPv6アドレスまたはインタフェース名付きIPv6アドレス(リンクローカルアドレスだけ)を指定します。 
- すべてのパラメータ省略時の動作
- 
                  すべてのBFDセッションをサマリー表示します。 
[実行例1]
| > show bfd session Date 20XX/07/10 18:37:50 UTC Total: 3 sessions RemoteAddress VRF Index State DetectTime TrackName 172.16.10.11 - 2 Down - Network2 192.168.16.5 2 1 Up 440 Network1 192.168.22.1 2 3 AdminDown - BGP0100,Network3 > | 
[実行例1の表示説明]
| 表示項目 | 表示内容 | 表示詳細情報 | 
|---|---|---|
| Total | BFDセッション数 | − | 
| RemoteAddress | リモートシステムのアドレス | − | 
| VRF | VRF ID | -:グローバルネットワーク | 
| Index | BFDセッション番号 | システムが割り当てる任意の通し番号です。 | 
| State | セッション状態 | Down:ダウン Init:確立要求中 Up:アップ AdminDown:管理的ダウン | 
| セッションの運用によって次のように表示することがあります。なお,<state>はセッション状態を示します。 (<state>):最新状態に更新中 | ||
| DetectTime | 障害検出時間 | ミリ秒単位で表示します。 -:セッションが確立していない | 
| TrackName | トラック名 | セッションを共有している場合は複数表示します。 | 
[実行例2]
| > show bfd session vrf 2 ip 192.168.16.5
Date 20XX/05/22 15:55:33 UTC
Session Index 1
  State : Up 
    Remote System    : 192.168.16.5  VRF:2
    Local System     : 192.168.16.1  VRF:2
    Discriminator    : Hex                     Decimal
      Remote         : 0xbce20002              3168927746
      Local          : 0xe0430001              3762487297
    Detection Time   : 440
    Diagnostic       : -
    Operating Mode   : Asynchronous (Echo off)
  Track : Network1
    Path             : Singlehop
    Parameter        :   TxInterval     RxInterval     Multiplier
    Remote System    :          150            200              2
    Local System     :          160            220              3
    Current          :          200            220              2 
  Statistics
    Packets Counter  :                   Tx                    Rx
      Since Last Up  :                 2194                  3291
      Since Boot     :                 2195                  3292
    Up Count         : 1
    Last Up Time     : 20XX/05/22 15:37:20 UTC
    Last Down Time   : -
      Diagnostic     : -
> | 
[実行例2の表示説明]
| 表示項目 | 表示内容 | 表示詳細情報 | 
|---|---|---|
| Session Index | BFDセッション番号 | システムが割り当てる任意の通し番号です。 | 
| VRF | VRF ID | 対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。 | 
| State | セッション状態 | Down:ダウン Init:確立要求中 Up:アップ AdminDown:管理的ダウン | 
| セッションの運用に関する補足 | セッション状態の右に表示します。正常時は何も表示しません。 (updating):最新状態に更新中 (fault):障害中 | |
| Remote System | リモートシステムのアドレス | − | 
| Local System | ローカルシステムのアドレス | − | 
| Discriminator | セッション識別子 | セッションが確立する前の値が不明な状態では"0"を表示します。 | 
| Detection Time | 障害検出時間 | ミリ秒単位で表示します。 -:セッションが確立していない | 
| Diagnostic | ダウン要因※ | Control Detection Time Expired:障害検出時間のタイムアウト Neighbor Signaled Session Down:リモートシステムからのDown受信 Forwarding Plane Reset:転送プレーンのリセット Path Down:経路のダウン Administratively Down:管理的ダウン -:ダウンしていない | 
| Operating Mode | 動作モード | Asynchronous:非同期モード | 
| Echo | エコー機能 | off:無効 | 
| Track | トラック名 | − | 
| Path | 監視経路 | Singlehop:シングルホップ Multihops:マルチホップ コンフィグレーションで設定されている値を表示します。 | 
| Parameter | 監視間隔 | TxInterval:送信間隔 RxInterval:受信間隔 Multiplier:検出乗数 送受信間隔はミリ秒単位で表示します。 | 
| Remote System | リモートシステムの監視間隔 | BFDパケットに格納されている値を表示します。 セッションが確立する前の値が不明な状態では"-"を表示します。 | 
| Local System | ローカルシステムの要求する監視間隔 | コンフィグレーションで設定されている値を表示します。 | 
| Current | セッションで適用されている監視間隔 | セッションが確立する前の値が不明な状態では"-"を表示します。 | 
| Statistics | 統計情報 | − | 
| Packets Counter | 送受信パケット数 | Tx:送信パケット数 Rx:受信パケット数 | 
| Since Last Up | 最後にアップしてからのパケット数 | − | 
| Since Boot | 装置起動からのパケット数 | − | 
| Up Count | アップした回数 | − | 
| Last Up Time | 最後にアップした時刻 | -:一度もアップしていない | 
| Last Down Time | 最後にダウンした時刻※ | -:一度もダウンしていない | 
| Diagnostic | 最後のダウン要因※ | Control Detection Time Expired:障害検出時間のタイムアウト Neighbor Signaled Session Down:リモートシステムからのDown受信 Forwarding Plane Reset:転送プレーンのリセット Path Down:経路のダウン Administratively Down:管理的ダウン -:一度もダウンしていない | 
注※ BFDセッションの初期状態としてのダウンは,ここではダウンと見なしません。
[通信への影響]
なし
[応答メッセージ]
| メッセージ | 内容 | 
|---|---|
| The command cannot be executed because another user is executing a BFD command. Wait a while, and then try again. | ほかのユーザがBFDコマンドを実行中のため,コマンドを実行できません。しばらくしてから再実行してください。 | 
| The command cannot be executed because the connection to the BFD program failed. | BFDプログラムとの通信が失敗しました。コマンドを再実行してください。頻発する場合は,restart bfdコマンドでBFDプログラムを再起動してください。 | 
| The command cannot be executed in the standby system. | このコマンドは待機系では実行できません。 | 
| The command cannot be executed. Try again. | コマンドを実行できません。再実行してください。 | 
| The command is not authorized by the RADIUS/TACACS+ server or the configuration. | このコマンドはRADIUSサーバ,TACACS+サーバ,またはコンフィグレーションで承認されていません。 | 
| The specified session does not exist. | 指定したセッションは存在しません。指定したIPアドレスまたはVRFを確認してください。 | 
| There is no BFD session information. | BFDセッション情報が存在しません。 | 
[注意事項]
- 
                  セッションの運用に関する補足で(fault)が表示される場合は,収容条件の超過などによってコンフィグレーションの設定どおりに運用できていないおそれがあります。設定およびネットワークの状態を見直した上で,restart bfdコマンドを実行してください。