show ip interface
IPv4インタフェースの状態と統計情報を表示します。
[入力形式]
show ip interface [vrf {<vrf id> | all}] [{statistics | detail}]
show ip interface summary [vrf {<vrf id> | all}] [track-target [{name <track name> | id <track id>}]]
show ip interface up [vrf {<vrf id> | all}]
show ip interface down [vrf {<vrf id> | all}]
show ip interface <interface type> <interface number> [{statistics | detail}]
show ip interface null 0 statistics[入力モード]
一般ユーザモードおよび装置管理者モード
[パラメータ]
- vrf {<vrf id> | all}
- 
                  VRFが設定されているインタフェースを表示します。 - <vrf id>
- 
                        指定したVRFが設定されているインタフェースを表示します。<vrf id>にはコンフィグレーションコマンドで設定されたVRF IDを指定してください。 
- all
- 
                        グローバルネットワークを含む全インタフェース(Nullインタフェースを除く)を表示します。 
- 本パラメータ省略時の動作
- 
                        グローバルネットワークのインタフェースを表示します。 
 
- summary
- 
                  インタフェースの状態をサマリー表示します。 
- track-target [{name <track name> | id <track id>}]
- 
                  トラッキング連携が設定されているインタフェースだけをサマリー表示します。{name <track name> | id <track id>}を省略した場合,トラッキング連携が設定されている全インタフェースをサマリー表示します。 - name <track name>
- 
                        指定したトラック名とトラッキング連携しているインタフェースの情報を表示します。<track name>にはコンフィグレーションコマンドで設定された名前を指定してください。 
- id <track id>
- 
                        指定したトラックIDとトラッキング連携しているインタフェースの情報を表示します。<track id>に指定できる値の範囲については,「パラメータに指定できる値」を参照してください。 
- 本パラメータ省略時の動作
- 
                        インタフェースの状態をサマリー表示します。 
 
- up
- 
                  UP状態のインタフェースを表示します。 
- down
- 
                  DOWN状態またはADMIN-DOWN状態のインタフェースを表示します。 
- <interface type> <interface number>
- 
                  指定したインタフェースを表示します。 <interface type> <interface number>には,次に示すインタフェース種別グループに対応するインタフェース名およびインタフェース番号を指定できます。詳細は,「パラメータに指定できる値」の「■インタフェースの指定方法」を参照してください。 - 
                        イーサネットインタフェース 
- 
                        イーサネットサブインタフェース 
- 
                        ポートチャネルインタフェース 
- 
                        ポートチャネルサブインタフェース 
- 
                        VLANインタフェース 
- 
                        ループバックインタフェース 
- 
                        マネージメントポート 
- 
                        AUXポート 
 
- 
                        
- null 0 statistics
- 
                  Nullインタフェースで廃棄したパケット数を表示します。 
- {statistics | detail}
- 
                  次に示すインタフェース種別グループの場合,統計情報を表示します。 - 
                        イーサネットインタフェース 
- 
                        イーサネットサブインタフェース 
- 
                        ポートチャネルインタフェース 
- 
                        ポートチャネルサブインタフェース 
- 
                        VLANインタフェース 
 - statistics
- 
                        インタフェースの統計情報を表示します。 
- detail
- 
                        インタフェースの状態および統計情報を表示します。 
- 本パラメータ省略時の動作
- 
                        インタフェースの状態を表示します。 
 
- 
                        
- すべてのパラメータ省略時の動作
- 
                  グローバルネットワークのインタフェースの状態を表示します。 
[実行例1]
| > show ip interface summary vrf all Date 20XX/10/15 12:00:00 UTC Eth1/2.5 : UP 192.0.2.1/24 Eth9/10.1000 : UP 192.0.2.1/24 VRF: 10 Track-Target: TRACK1 ID: 30001 > | 
[実行例1の表示説明]
| 表示項目 | 表示内容 | 表示詳細情報 | 
|---|---|---|
| Interface name | インタフェース名 | − | 
| Status | インタフェースの状態 | UP:運用中 DOWN:非運用中 ADMIN-DOWN:連携機能による非運用中 ・仮想ルータの優先度が0になった場合 ・連携先トラックの状態がDownの場合 | 
| IPv4-address | IPv4アドレス | − | 
| Subnet-mask | サブネットマスク | − | 
| VRF | VRF ID | 対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。 | 
| Track-Target | トラック名 | トラッキング連携しているトラック名 代替連携を設定している場合は(not)を付加して表示します。トラッキング連携を設定していない場合,表示しません。 | 
| ID | トラックID | トラッキング連携しているトラックID トラッキング連携を設定していない場合,表示しません。 | 
[実行例2]
| >show ip interface gigabitethernet 1/2.5 detail
Date 20XX/01/01 12:00:00 UTC
Eth1/2.5    VRF: 10
   Status: UP,MULTICAST,BROADCAST
   mtu: 1500   MAC address: 0012.e286.5300
   IPv4: 192.0.2.1/24 broadcast 192.0.2.255  PRIMARY, SUBNETBROD
   IPv4: 192.0.2.10/24 broadcast 192.0.2.255  VRRP
   IPv4 uRPF: Strict Mode  VRRP: Enable   Multicast Routing: Disable
   Time-since-last-status-change: 30,00:10:00
   Last down at: 20XX/01/01 11:00:00 UTC
   VLAN ID: 100
   Description: subnetwork100
   Detail status: Up
   Track-Target: TRACK1  ID: 30001  State: Down
   [Out octets/packets counter]
      IPv4 Out All octets               :                20000
      IPv4 Out All packets              :                  250
      IPv4 Out Discards packets         :                  130
      IPv4 Out Discards(BCU-CPU) packets:                    4
   [In octets/packets counter]
      IPv4 In All octets                :                28000
      IPv4 In All packets               :                  350
      IPv4 In Error packets             :                   50
      IPv4 In Discards packets          :                   15
      IPv4 In NoRoutes packets          :                   30
      IPv4 In Error(BCU-CPU) packets    :                   25
      IPv4 In Discards(BCU-CPU) packets :                    2 | 
[実行例2の表示説明]
| 表示項目 | 表示内容 | 表示詳細情報 | 
|---|---|---|
| VRF | VRF ID | 対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。 | 
| Status | インタフェースの状態 | UP:運用中 DOWN:非運用中 ADMIN-DOWN:連携機能による非運用中 ・仮想ルータの優先度が0になった場合 ・連携先トラックの状態がDownの場合 | 
| インタフェースの設定項目 | POINTtoPOINT:Point to Point MULTICAST:マルチキャスト BROADCAST:ブロードキャスト LOOPBACK:ループバック | |
| mtu | インタフェースのMTU | 「コンフィグレーションガイド Vol.3」 「1.4.3 MTUとフラグメント」を参照 | 
| MAC address | MACアドレス | インタフェースから送信するパケットで使用するMACアドレス | 
| IPv4 | IPv4アドレス | − | 
| IPインタフェースタイプ | broadcast:ブロードキャスト型 | |
| アドレスの設定状態 | PRIMARY:コンフィグレーションでプライマリIPアドレスとして設定 VRRP:アクセプトモードを設定したVRRPがマスタになった SUBNETBROD:IPv4パケット中継を指定 DUPLICATED:アドレスが重複 | |
| IPv4 uRPF | IPv4のuRPF設定状態 | Strict Mode:Strictモード Loose Mode:Looseモード Disable:uRPF未設定 | 
| IPv4 VRRP | IPv4のVRRP動作状態 | Enable:有効 Disable:無効 | 
| IPv4 Multicast Routing | IPv4マルチキャスト設定状態 | Enable:設定 Disable:未設定 | 
| Time-since-last-status-change | UP/DOWN状態経過時間 | インタフェースの状態が最後に変化してからの経過時間 時:分:秒:24時間以内の場合 日数,時:分:秒:24時間を超えた場合 Over 100 days:100日を超えた場合 -----:未発生 | 
| Last down at | インタフェースダウン時刻 | インタフェースが最後にダウンした時刻 年/月/日 時:分:秒 タイムゾーン -----:未発生 | 
| VLAN ID | VLAN ID | 1〜4095:VLAN ID Untagged:Untagged時 サブインタフェースまたはVLANインタフェースの場合に表示されます。 | 
| Description | 補足説明 | コンフィグレーションコマンドdescriptionを設定している場合にその内容が表示されます。 descriptionコマンドの設定がない場合でも,VLANインタフェースのときはインタフェース名が表示されます。 | 
| Detail status | インタフェース状態の詳細情報※1 | Up:運用中 Down:運用不可中 Disable:運用停止中 Disable(track):トラッキング連携による運用停止中 Fault:障害中 Inactive:inactivate中 Initialize:オートネゴシエーション機能が動作中 | 
| Track-Target | トラック名 | トラッキング連携しているトラック名 代替連携を設定している場合は(not)を付加して表示します。トラッキング連携を設定していない場合,表示しません。 | 
| ID | トラックID | トラッキング連携しているトラックID トラッキング連携を設定していない場合,表示しません。 | 
| State | トラッキング連携しているトラックの状態 | Up:Up状態 Down:Down状態 該当するコンフィグレーションコマンドtrack-targetを設定していない場合は,Down状態となります。 トラッキング連携を設定していない場合,表示しません。 | 
| IPv4 Out All octets | 送信オクテット数※2※3 | − | 
| IPv4 Out All packets | 送信パケット数※2※3 | − | 
| IPv4 Out Discards packets | 送信廃棄パケット数※2※3 | − | 
| IPv4 Out Discards(BCU-CPU) packets | BCU-CPU内で廃棄した送信パケット数 | − | 
| IPv4 In All octets | 受信オクテット数※2※3 | − | 
| IPv4 In All packets | 受信パケット数※2※3 | − | 
| IPv4 In Error packets | エラー(IPヘッダチェックサムエラー,バージョンエラー,TTLオーバー・ヘッダ長異常,形式エラー)による受信廃棄パケット数※2※3 | − | 
| IPv4 In Discards packets | エラー以外の受信廃棄パケット数※2※3 | − | 
| IPv4 In NoRoutes packets | 送信経路なしによる受信廃棄パケット数※2※3 | − | 
| IPv4 In Error(BCU-CPU) packets | BCU-CPU内でエラーによって廃棄した受信パケット数 | − | 
| IPv4 In Discards(BCU-CPU) packets | BCU-CPU内でエラー以外によって廃棄した受信パケット数 | − | 
- 注※1 インタフェース種別グループよって表示対象が異なります。インタフェース種別グループごとの表示対象を次に示します。
- 
                  - 
                        イーサネットインタフェース,マネージメントポート:ポート状態を表示 
- 
                        ポートチャネルインタフェース:チャネルグループ状態を表示 
- 
                        イーサネットサブインタフェース,ポートチャネルサブインタフェース:サブインタフェース状態を表示 
- 
                        VLANインタフェース:VLAN状態を表示 
- 
                        ループバックインタフェース,AUXポート:表示しない 
 
- 
                        
注※2 運用中のPSUの統計情報を表示します。運用中のPSUがない場合は,"-"を表示します。
注※3 インタフェース統計モードがレイヤ2中継の統計取得状態の場合は,0を表示します。
[実行例3]
| > show ip interface null 0 statistics Date 20XX/03/14 12:00:00 UTC Interface Name : null Status : UP IPv4 Discard Packets : 10000 IPv4 Discard(BCU-CPU) Packets: 8000 > | 
[実行例3の表示説明]
| 表示項目 | 表示内容 | 表示詳細情報 | 
|---|---|---|
| Interface Name | インタフェース名 | "null"固定 | 
| Status | インタフェースの状態 | UP:運用中 DOWN:非運用中 | 
| IPv4 Discard Packets | IPv4のNullインタフェースの廃棄パケット数※ | コマンド実行時点での,Nullインタフェースの廃棄パケット数 | 
| IPv4 Discard(BCU-CPU) Packets | BCU-CPU内で廃棄したIPv4のNullインタフェースのパケット数 | コマンド実行時点での,BCU-CPU内で廃棄したNullインタフェースのパケット数 | 
注※ 運用中のPSUの統計情報を表示します。運用中のPSUがない場合は,"-"を表示します。
[通信への影響]
なし
[応答メッセージ]
| メッセージ | 内容 | 
|---|---|
| The command cannot be executed in the standby system. | このコマンドは待機系では実行できません。 | 
| The command cannot be executed. Try again. | コマンドを実行できません。再実行してください。 | 
| The command is not authorized by the RADIUS/TACACS+ server or the configuration. | このコマンドはRADIUSサーバ,TACACS+サーバ,またはコンフィグレーションで承認されていません。 | 
| The specified interface does not exist. | 指定したインタフェースは存在しません。指定パラメータを確認して再実行してください。 | 
| The specified interface type is incorrect. | 指定した<interface type>が不正です。指定パラメータを確認して再実行してください。 | 
| The specified track-target does not exist. | 指定したトラックは存在しません。 | 
| The specified VRF does not exist. (VRF = <vrf id>) | 指定したVRFは存在しません。 <vrf id>:VRF ID | 
[注意事項]
なし