show graceful-restart unicast【SL-L3A】
ユニキャストルーティングプロトコルのグレースフル・リスタートのリスタートルータの動作状態を表示します。
[入力形式]
show graceful-restart unicast
[入力モード]
一般ユーザモードおよび装置管理者モード
[パラメータ]
なし
[スタック構成時の運用]
マスタスイッチだけで有効な情報を取得できます。
[実行例]
| >show graceful-restart unicast
Date 20XX/12/14 12:00:00 UTC
Status: Completed
Graceful Restart Time Limit: 180s
Start Time: 20XX/12/08 17:01:23
End Time  : 20XX/12/08 17:03:19
OSPF  : Restart State <Finished>
        Total of Domain: 2 (Succeeded: 2)
BGP   : Restart State <Finished>
        Total of Peer  : 25 (Succeeded: 25)
OSPFv3: Restart State <Finished>
        Total of Domain: 2 (Succeeded: 2)
BGP4+ : Restart State <Finished>
        Total of Peer  : 20 (Succeeded: 20)
> | 
[表示説明]
| 表示項目 | 意味 | 表示詳細情報 | 
|---|---|---|
| Status | グレースフル・リスタートの実行状態 | Executing:グレースフル・リスタート実行中 Completed:グレースフル・リスタート完了 Terminated:グレースフル・リスタート実行中止※ Backup:バックアップスイッチ -:グレースフル・リスタート未実施 | 
| Graceful Restart Time Limit | グレースフル・リスタートの開始後に,再起動したルータが経路選択を保留する時間の上限値(秒) | − | 
| Start Time | グレースフル・リスタートの開始日時 | yyyy/mm/dd hh:mm:ss 年/月/日 時:分:秒 未実施の場合は"-"を表示する | 
| End Time | グレースフル・リスタートの終了日時 | yyyy/mm/dd hh:mm:ss 年/月/日 時:分:秒 未実施または実行中の場合は"-"を表示する | 
| OSPF | ||
| Restart State | リスタートルータの実行状態 (最新の情報を表示) | Receiving:経路学習中 Advertising:経路広告中 Finished:リスタート終了 -:未実施 | 
| Total of Domain | グレースフル・リスタートを実施したドメインの総数 | − | 
| (Succeeded: <N>) | グレースフル・リスタートが成功したドメイン数 | リスタートルータの実行状態が未実施の場合はNに"-"を表示する | 
| BGP | ||
| Restart State | リスタートルータの実行状態 (最新の情報を表示) | Receiving:経路学習中 Advertising:経路広告中 Finished:リスタート終了 -:未実施 | 
| Total of Peer | グレースフル・リスタートを実施したピアの総数 | − | 
| (Succeeded: <N>) | グレースフル・リスタートが成功したピア数 | リスタートルータの実行状態が未実施の場合はNに"-"を表示する | 
| OSPFv3 | ||
| Restart State | リスタートルータの実行状態 (最新の情報を表示) | Receiving:経路学習中 Advertising:経路広告中 Finished:リスタート終了 -:未実施 | 
| Total of Domain | グレースフル・リスタートを実施したドメインの総数 | − | 
| (Succeeded: <N>) | グレースフル・リスタートが成功したドメイン数 | リスタートルータの実行状態が未実施の場合はNに"-"を表示する | 
| BGP4+ | ||
| Restart State | リスタートルータの実行状態 (最新の情報を表示) | Receiving:経路学習中 Advertising:経路広告中 Finished:リスタート終了 -:未実施 | 
| Total of Peer | グレースフル・リスタートを実施したピアの総数 | − | 
| (Succeeded: n) | グレースフル・リスタートが成功したピア数 | リスタートルータの実行状態が未実施の場合はnに"-"を表示する | 
- 注※
- 
                     各プロトコルのリスタートルータの実行状態(Restart State)が"Finished"または"-"となってから,再度グレースフル・リスタートが動作可能となります。実行中止の要因は次のとおりです。 ・ユニキャスト経路が保持できなかった ・グレースフル・リスタート中にコンフィグレーションを変更した ・グレースフル・リスタート中にマスタスイッチの切り替えまたはユニキャストルーティングプログラムのリスタートが発生した 
[通信への影響]
なし
[応答メッセージ]
| 項番 | メッセージ | 内容 | 
|---|---|---|
| 1 | connection failed to rtm | ユニキャストルーティングプログラムとの通信が失敗しました。コマンドを再実行してください。頻発する場合は,restart unicastコマンドでユニキャストルーティングプログラムを再起動してください。 | 
| 2 | IP routing is not configured | ルーティングプロトコルが設定されていません。 コンフィグレーションを確認してください。 | 
| 3 | Not active as a Restart Router. | リスタートルータとして動作していません。コンフィグレーションを確認してください。 | 
| 4 | program error occurred: <Error Message> | プログラムエラーが発生しました。コマンドを再実行してください。 <Error Message>:エラー部位 | 
[注意事項]
- 
                  各プロトコルの情報は,各プロトコルのグレースフル・リスタートがコンフィグレーションコマンドgraceful-restart modeのbothまたはrestartで設定されている場合にだけ表示されます。 
- 
                  次のグレースフル・リスタートが開始されるまで表示内容を保持します。