show ip cache policy
ポリシーベースルーティングリスト情報の経路情報と状態を表示します。
[入力形式]
show ip cache policy [<policy list no.> [track-object [<track object id>]]]
[入力モード]
一般ユーザモードおよび装置管理者モード
[パラメータ]
- <policy list no.>
- 
                  指定したリスト番号の経路情報と状態を表示します。 <policy list no.>にはポリシーベースルーティングリスト情報のリスト番号を指定してください。指定できる値の範囲は1〜256です。 
- track-object [<track object id>]
- 
                  指定したトラックIDの経路情報と状態を表示します。 <track object id>には,ポリシーベースルーティングリスト情報の経路情報に設定した,障害監視をするためのトラックIDを指定してください。指定できる値の範囲は,1〜1024です。 <track object id>を省略した場合は,ポリシーベースルーティングのトラッキング機能と連携動作する対象をすべて表示します。 
- 各パラメータ省略時の動作
- 
                  本コマンドは,パラメータを指定してその条件に該当する情報だけを表示できます。パラメータを指定しない場合は,条件を限定しないで情報を表示します。複数のパラメータを指定した場合は,それぞれの条件に同時に該当する情報を表示します。 
- すべてのパラメータ省略時の動作
- 
                  すべてのポリシーベースルーティングリスト情報の経路情報と状態を表示します。 
[スタック構成時の運用]
マスタスイッチだけで情報を表示できます。
[実行例]
| > show ip cache policy 1
Date 20XX/01/11 16:20:40 UTC
Policy Base Routing Default Init Interval :  240
   Start Time : 20XX/01/11 15:00:00
   End Time   : 20XX/01/11 15:04:00
Policy Base Routing List :   1
   Default : Permit
   Recover : On
   Priority    Sequence  VLAN ID  Status  Next Hop         Track Object ID
 *>       1          10       10  Up      200.1.1.10                     1
          2          20      100  Down    200.1.2.20                     -
          3          30      110  Up      200.1.3.30                    11
          4          40      120  Up      200.1.4.40                     2
> | 
| > show ip cache policy 1
Date 20XX/01/11 16:20:40 UTC
Policy Base Routing Default Init Interval :  240
   Start Time : 20XX/01/11 15:00:00
   End Time   : 20XX/01/11 15:04:00
Policy Base Routing Default Aging Interval :  240
   Start Time : 20XX/01/11 16:00:00
   End Time   : 20XX/01/11 16:04:00
Policy Base Routing List :   1
   Default : Permit
   Recover : On
   Priority    Sequence  VLAN ID  Status  Next Hop         Track Object ID
 *>       1          10       10  Up      200.1.1.10                     1
          2          20      100  Down    200.1.2.20                     -
          3          30      110  Up      200.1.3.30                    11
          4          40      120  Up      200.1.4.40                     2
> | 
| > show ip cache policy 11 track-object 1
Date 20XX/01/11 16:20:40 UTC
Policy Base Routing Default Init Interval :  240
   Start Time : 20XX/01/11 15:00:00
   End Time   : 20XX/01/11 15:04:00
Policy Base Routing List :  11
   Default : Permit
   Recover : On
   Priority    Sequence  VLAN ID  Status  Next Hop         Track Object ID
 *>       1          10       10  Up      200.1.1.10                     1
          4          40      120  Up      200.1.4.40                     1
> | 
| > show ip cache policy
Date 20XX/01/11 16:20:40 UTC
Policy Base Routing Default Init Interval :  240
   Start Time : 20XX/01/11 15:00:00
   End Time   : 20XX/01/11 15:04:00
Policy Base Routing List :   1
   Default : Permit
   Recover : On
   Priority    Sequence  VLAN ID  Status  Next Hop         Track Object ID
 *>       1          10       10  Up      200.1.1.10                     1
          2          20      100  Down    200.1.2.20                     -
          3          30      110  Up      200.1.3.30                    11
          4          40      120  Up      200.1.4.40                     2
Policy Base Routing List : 200
   Default : Permit
   Recover : On
   Priority    Sequence  VLAN ID  Status  Next Hop         Track Object ID
          1          10      100  Down    201.1.1.10                     2
          2          20      110  Down    201.1.2.20                     2
 *>       3          30      200  Up      201.1.3.30                    18
          4          40      210  Up      201.1.4.40                     1
> | 
[表示説明]
| 表示項目 | 意味 | 表示詳細情報 | 
|---|---|---|
| Policy Base Routing Default Init Interval | 経路の状態が起動中の時間 | 装置起動時などにポリシーベースルーティングの転送経路状態の監視を一時的に停止する時間 | 
| Policy Base Routing Default Aging Interval | 経路の状態が切替中の時間 | マスタスイッチの切り替え時にポリシーベースルーティングの転送経路状態の監視を一時的に停止する時間 スタック構成のときだけ表示する | 
| Start Time | ポリシーベースルーティングの転送経路状態の監視を一時的に停止する時間の開始日時 | yyyy/mm/dd hh:mm:ss 年/月/日 時:分:秒 未実施の場合は"-"を表示する | 
| End Time | ポリシーベースルーティングの転送経路状態の監視を一時的に停止する時間の終了日時 | yyyy/mm/dd hh:mm:ss 年/月/日 時:分:秒 未実施または実行中の場合は"-"を表示する | 
| Policy Base Routing List | ポリシーベースルーティングリスト情報のリスト番号 | − | 
| Default | デフォルト動作(経路情報の状態がすべて中継不可能の場合の動作) | Permit:通常中継 Deny:廃棄 | 
| Recover | 経路情報の切り戻し動作 | On:切り戻す Off:切り戻さない | 
| *> | 現在使用中の経路情報 | 現在使用中の経路情報に"*>"を表示する 経路情報の状態がすべて「中継不可能」または「起動中」の場合は表示しない | 
| Priority | 経路情報の優先順位 | 送信先インタフェースの優先順位 | 
| Sequence | 経路情報の適用順序 | 送信先インタフェースの適用順序 | 
| VLAN ID | 経路情報のVLAN ID | 送信先インタフェースのVLAN ID | 
| Status | 経路情報の状態 | Up:中継可能 Down:中継不可能 Init:起動中 Aging:切替中 | 
| Next Hop | ネクストホップIPアドレス | パケットを送信するネクストホップIPアドレス | 
| Track Object ID | 経路情報の障害監視用トラックID | 未設定の場合は"-"を表示する | 
[通信への影響]
なし
[応答メッセージ]
| メッセージ | 内容 | 
|---|---|
| Can't execute this command in backup switch or transit switch. | バックアップスイッチまたはトランジットスイッチではコマンドを実行できません。 | 
| Can't execute. | コマンドを実行できません。再実行してください。 | 
| No such list number. | 指定されたポリシーベースルーティングリスト情報のリスト番号が設定されていません。指定パラメータを確認して再実行してください。 | 
| No such track object id. | 指定されたトラックIDが設定されていません。指定パラメータを確認して再実行してください。 | 
| No such track object. | 指定されたポリシーベースルーティングリスト情報のリスト番号内にトラッキング機能が設定されていません。指定パラメータを確認して再実行してください。 | 
| Policy base routing is not configured. | ポリシーベースルーティング機能が設定されていません。コンフィグレーションを確認してください。 | 
[注意事項]
なし