1.2.1 標準MIB一覧
サポートする標準MIBを次の表に示します。
| 標準MIBのMIBグループ | 機能 | サポ ート | |
|---|---|---|---|
| systemグループ | 装置に関する情報のMIBです。 | ○ | |
| interfacesグループ | インタフェースに関する情報のMIBです。 | ○ | |
| atグループ | ARPテーブルに関する情報のMIBです。 | ○ | |
| ipグループ | ip | IP情報のMIBです。 | ○ | 
| ipAddrTable | IPアドレスに関するアドレッシングテーブル情報のMIBです。 | ○ | |
| ipRouteTable | IPルーティングテーブルに関する情報のMIBです。 | ○ | |
| ipNetToMediaTable | IPアドレス変換テーブルに関する情報のMIBです。 | ○ | |
| ipForward | IPフォワーディングテーブルに関する情報のMIBです。 | ○ | |
| icmpグループ | ICMP情報のMIBです。 | ○ | |
| tcpグループ | tcp | TCP情報のMIBです。 | ○ | 
| ipv6TcpConnTable | IPv6に関するTCP情報のMIBです。 | ○ | |
| udpグループ | udp | UDP情報のMIBです。 | ○ | 
| ipv6UdpTable | IPv6に関するUDP情報のMIBです。 | ○ | |
| dot3グループ | イーサネットライクインタフェースに関する情報のMIBです。 | ○ | |
| snmpグループ | SNMP情報のMIBです。 | ○ | |
| ospfグループ 【SL-L3A】 | ospfGeneralGroup | OSPF情報のMIBです。 | ○ | 
| ospfAreaTable | ルータが接続する各エリアに関する情報を格納するテーブルのMIBです。 | ○ | |
| ospfStubAreaTable | エリアボーダルータによってスタブエリア内に広告される情報のテーブルのMIBです。 | ○ | |
| ospfLsdbTable | OSPFプロセスのリンク状態データベース(LSDB)に関する情報を格納するテーブルのMIBです。 | ○ | |
| ospfAreaRangeTable | ルータが接続するエリア内に存在するアドレスの範囲の情報を格納するテーブルのMIBです。 | ○ | |
| ospfHostTable | ルータがホストルートとして広告するホストとメトリックのMIB情報です。 | × | |
| ospfIfTable | ルータが接続する各インタフェースの情報を格納するテーブルのMIBです。 | ○ | |
| ospfIfMetricTable | 各インタフェースのサービスタイプメトリック情報を格納するテーブルのMIBです。 | ○ | |
| ospfVirtIfTable | ルータが接続する仮想インタフェースの情報を格納するテーブルのMIBです。 | ○ | |
| ospfNbrTable | 仮想ではない隣接局の情報を格納するテーブルのMIBです。 | ○ | |
| ospfVirtNbrTable | 仮想隣接ルータの情報を格納するテーブルのMIBです。 | ○ | |
| ospfExtLsdbTable | OSPF処理のリンク状態データベース(LSDB)テーブルに関するMIBです。 | ○ | |
| ospfAreaAggregateTable | IPアドレスとIPサブネットマスクを対として指定したIPアドレステーブルに関するMIBです。 | ○ | |
| ospfTrap | SNMP通知に関するMIBです。 | ○ | |
| bgpグループ 【SL-L3A】 | bgp | BGP情報のMIBです。 | ○ | 
| bgpPeerTable | bgpピアテーブルに関するMIBです。 | ○ | |
| bgpPathAttrTable | BGP4から受信したパス情報に関するMIBです。 | ○ | |
| rmonグループ | Ethernet Statistics Group | イーサネットインタフェースの統計情報に関するテーブルのMIBです。 | ○ | 
| History Control Group | イーサネットの統計情報の来歴制御テーブルに関するMIBです。 | ○ | |
| Ethernet History Group | イーサネットの統計情報の来歴テーブルに関するMIBです。 | ○ | |
| Alarm Group | アラームテーブルに関する情報のMIBです。 | ○ | |
| Host Group | Hostグループに関する情報のMIBです。 | × | |
| Host Top"N" | HostTopNグループに関する情報のMIBです。 | × | |
| Matrix | Matrixグループに関する情報のMIBです。 | × | |
| Filter | Filterグループに関する情報のMIBです。 | × | |
| Packet Capture | PacketCaptureグループに関する情報のMIBです。 | × | |
| Event Group | RMONエージェントによって生成されるイベントのテーブルに関するMIBです。 | ○ | |
| dot1dBridgeグループ | dot1dBaseグループ | ブリッジの情報です。 | ○ | 
| dot1dStpグループ | スパニングツリー・プロトコルの情報です。 | ○ | |
| dot1dTpグループ | ブリッジのフォワーディング情報です。 | ○ | |
| dot1dStaticグループ | フィルタリング情報です。 | × | |
| pBridgeMIBグループ | 優先制御とマルチキャスト・フィルタリングの情報です。 | ○ | |
| qBridgeMIBグループ | 仮想ブリッジ情報です。 | ○ | |
| ifMIBグループ | インタフェース拡張情報のMIBです。 | ○ | |
| ipv6MIBグループ | ipv6MIB ipv6 generalグループ | IPv6インタフェースに関するMIBです。 | ○ | 
| ipv6IfTable | ネットワークレイヤインタフェース(V6)のテーブルに関するMIBです。 | ○ | |
| ipv6IfStatsTable | IPv6インタフェーストラフィックの統計情報テーブルに関するMIBです。 | ○ | |
| ipv6AddrPrefixTable | IPv6インタフェースのアドレスprefixのテーブルに関するMIBです。 | ○ | |
| ipv6AddrTable | インタフェースアドレステーブルに関するMIBです。 | ○ | |
| ipv6RouteTable | IPv6ルーティングテーブルに関するMIBです。 | ○ | |
| ipv6NetToMediaTable | IPv6アドレス変換テーブルに関するMIBです。 | ○ | |
| ipv6IcmpMIBグループ | IPv6 ICMP MIBです。 | ○ | |
| vrrpMIBグループ | vrrpOperationsグループ | VRRPルータの構成と制御情報に関するMIBです。 | ○ | 
| vrrpStatisticsグループ | VRRPパケットに関する統計情報のMIBです。 | ○ | |
| vrrpNotificationsグループ | VRRPルータから送信されるVRRPのSNMP通知に関するMIB情報です。 | × | |
| pimMIBグループ | pimJoinPruneInterval | PIM-SM Join/Pruneメッセージ送信周期に関するMIBです。 | ○ | 
| pimInterfaceTable | PIMインタフェーステーブル情報に関するMIBです。 | ○ | |
| pimNeighborTable | PIM近隣テーブル情報に関するMIBです。 | ○ | |
| pimIpMRouteTable | PIMルーティングテーブル情報に関するMIBです。 | × | |
| pimRPTable | PIM version1用のRP情報テーブルに関するMIBです。 | × | |
| pimRPSetTable | RP候補情報テーブルに関するMIBです。 | × | |
| pimIpMRouteNextHopTable | PIMルーティングNext Hopテーブル情報に関するMIBです。 | × | |
| pimCandidateRPTable | RP候補のときに広告するグループ情報に関するMIBです。 | × | |
| pimComponentTable | PIMドメインを特定するコンポーネントのテーブル情報に関するMIBです。 | × | |
| ospfv3MIBグループ 【SL-L3A】 | ospfv3GeneralGroup | OSPFv3情報のMIBです。 | ○ | 
| ospfv3AreaTable | ルータが接続する各エリアに関する情報を格納するテーブルのMIBです。 | ○ | |
| ospfv3AsLsdbTable | OSPFv3のAS Scopeリンク状態データベースに関する情報を格納するテーブルのMIBです。 | ○ | |
| ospfv3AreaLsdbTable | OSPFv3のAreaScopeリンク状態データベースに関する情報を格納するテーブルのMIBです。 | ○ | |
| ospfv3LinkLsdbTable | OSPFv3のLinkScopeリンク状態データベースに関する情報を格納するテーブルのMIBです。 | ○ | |
| ospfv3IfTable | ルータが接続する各インタフェースの情報を格納するテーブルに関するMIBです。 | ○ | |
| ospfv3VirtIfTable | ルータが接続する仮想リンクのインタフェース情報を格納するテーブルに関するMIBです。 | ○ | |
| ospfv3NbrTable | 仮想ではない隣接局の情報を格納するテーブルに関するMIBです。 | ○ | |
| ospfv3VirtNbrTable | 仮想隣接ルータの情報を格納するテーブルのMIBです。 | ○ | |
| ospfv3AreaAggregateTable | PrefixとPrefix lengthを対として指定したIPv6Prefixのテーブルに関するMIBです。 | ○ | |
| IEEE8023-LAG-MIBグループ | dot3adAggグループ | Aggregatorに関する情報です。 | ○ | 
| dot3adAggPortグループ | すべてのAggregationPortについてのLink Aggregation Control情報です。 | ○ | |
| IEEE802.1X MIBグループ | IEEE802.1Xに関するMIBです。 | ○ | |
| snmpModulesグループ | snmpFrameworkMIBグループ | SNMPフレームワークに関するMIBです | ○ | 
| snmpMPDMIBグループ | SNMPメッセージとディスパッチャに関するMIBです。 | ○ | |
| snmpTargetMIBグループ | SNMP宛て先情報に関するMIBです | ○ | |
| snmpNotificationMIBグループ | SNMP通知情報に関するMIBです | ○ | |
| snmpProxyMIBグループ | SNMPプロキシに関するMIBです | × | |
| snmpUsmMIBグループ | SNMPユーザベースセキュリティモデルに関するMIBです | ○ | |
| snmpVacmMIBグループ | SNMPビューベースアクセス制御モデルに関するMIBです | ○ | |
| snmpCommunityMIBグループ | SNMPv1,v2C,v3の共存に関するMIBです | × | |
| ieee8021CfmMibグループ | dot1agCfmStackTableグループ | CFM情報の検索に使用するMIBです。 | ○ | 
| dot1agCfmDefaultMdグループ | CFMに設定するデフォルト値に関するMIBです。 | × | |
| dot1agCfmVlanTableグループ | CFMとVLANを関連付けるMIBです。 | ○ | |
| dot1agCfmConfigErrorListTableグループ | CFMに関連するコンフィグレーションのエラー情報のMIBです。 | × | |
| dot1agCfmMdグループ | CFMのドメインに関するMIBです。 | ○ | |
| dot1agCfmMaNetTableグループ | CFMのMAに関するMIBです。 | ○ | |
| dot1agCfmMaCompTableグループ | CFMのMA構成情報に関するMIBです。 | ○ | |
| dot1agCfmMaMepListTableグループ | CFMのMEPリストに関するMIBです。 | ○ | |
| dot1agCfmMepTableグループ | CFMのMEPに関するMIBです。 | ○ | |
| dot1agCfmLtrTableグループ | CFMのリンクトレースで受信した応答メッセージに関するMIBです。 | ○ | |
| dot1agCfmMepDbTableグループ | CFMのリモートMEPに関するMIBです。 | ○ | |
| lldpV2MIBグループ | lldpV2Configurationグループ | LLDPのコンフィグレーションのMIBです。 | ○ | 
| lldpV2Statisticsグループ | LLDPの統計情報のMIBです。 | ○ | |
| lldpV2LocalSystemDataグループ | LLDPの本装置に関する情報のMIBです。 | ○ | |
| lldpV2RemoteSystemsDataグループ | LLDPの本装置と接続している隣接装置に関する情報のMIBです。 | ○ | |
| lldpV2Extensionsグループ | LLDP拡張802.1情報に関するMIBです。 | ○ | |
(凡例) ○:本装置でサポートしています。 ×:本装置ではサポートしていません。