1.2.6 イベント発生インタフェース識別子
イベントが発生したインタフェース部位を識別子で示します。本装置のインタフェース部位の部位識別子の表示形式を次の表に示します。
| 識別子の表示形式 | インタフェース部位 | 
|---|---|
| GigabitEthernet <switch no.>/<nif no.>/<port no.> | 最大回線速度が1000Mbit/sのイーサネットインタフェース | 
| TenGigabitEthernet <switch no.>/<nif no.>/<port no.> | 最大回線速度が10Gbit/sのイーサネットインタフェース | 
| FortyGigabitEthernet <switch no.>/<nif no.>/<port no.> | 最大回線速度が40Gbit/sのイーサネットインタフェース | 
| HundredGigabitEthernet <switch no.>/<nif no.>/<port no.> | 最大回線速度が100Gbit/sのイーサネットインタフェース | 
| MGMT 0 | マネージメントポート | 
- (凡例)
- 
                  <switch no.>:スイッチ番号 <nif no.>:NIF番号(0固定) <port no.>:ポート番号