1.2.4 イベントレベル
イベントは,重要度によって7段階でレベル分けされます。イベントレベルと内容を次の表に示します。
| イベントレベル | 表示内容 | 内容 | 
|---|---|---|
| 9 | E9 | 致命的障害発生を示します。 装置全体が停止する障害であり,装置再起動または装置の運用を停止します。 | 
| 8 | E8 | 重度障害発生を示します。 ファン,電源または装置の一部が停止する障害であり,障害がハードウェア部分障害の場合,該当ハードウェアを再起動します。 | 
| R8 | 重度障害回復を示します。 | |
| 7 | E7 | ソフトウェア部分障害発生を示します。 | 
| R7 | ソフトウェア部分障害回復を示します。 | |
| 6 | E6 | 未使用 | 
| R6 | 未使用 | |
| 5 | E5 | 未使用 | 
| R5 | 未使用 | |
| 4 | E4 | ネットワーク障害の検出や回線および電源に関する情報を示します。 | 
| 3 | E3 | 警告 | 
メッセージ種別とイベントレベルの対応を次の表に示します。
| メッセージ種別 | イベントレベル | 
|---|---|
| ERR | E9〜E5 | 
| EVT | E4,E3,R8〜R5 | 
set logging consoleコマンドでイベントレベルを指定すると,指定したレベル以下のメッセージの画面出力を抑止できます。