10.3.1 運用コマンド一覧
| コマンド名 | 説明 | 
|---|---|
| show ip route | ルーティングテーブルで保持する経路情報を表示します。 | 
| clear ip route | H/WのIPv4フォワーディングエントリをクリアして再登録します。 | 
| show ip rip | RIPプロトコルに関する情報を表示します。 | 
| clear counters rip ipv4-unicast | RIPプロトコルに関する情報をクリアします。 | 
| show ip vrf | VRFのIPv4情報を表示します。 | 
| show ip interface ipv4-unicast | ユニキャストルーティングプログラムが認識している本装置のIPv4インタフェース情報を表示します。 | 
| debug ip | IPv4ルーティングプロトコルが送受信するパケットをリアルタイムに表示します。 | 
| show processes cpu unicast※ | ユニキャストルーティングプログラムのCPU使用率を表示します。 | 
| debug protocols unicast※ | ユニキャストルーティングプログラムが出力するイベントログ情報の運用メッセージ表示を開始します。 | 
| no debug protocols unicast※ | ユニキャストルーティングプログラムが出力するイベントログ情報の運用メッセージ表示を停止します。 | 
| dump protocols unicast※ | ユニキャストルーティングプログラムで採取しているトレース情報や制御テーブル情報をファイルへ出力します。 | 
| erase protocol-dump unicast※ | ユニキャストルーティングプログラムが生成したトレース情報や制御テーブル情報のファイルを削除します。 | 
- 注※
- 
                  「運用コマンドレファレンス Vol.2」 「9 IPv4・IPv6ルーティングプロトコル共通」を参照してください。