8.12.1 サポート範囲
VRFでサポートするIPv4ルーティングプロトコルの機能を次の表に示します。
| 機能 | サポート | |
|---|---|---|
| スタティックルーティング | ○ | |
| ダイナミックルーティング | RIP-1 | ○ | 
| RIP-2 | ○ | |
| OSPF | ○ | |
| BGP4 | ○ | |
| マルチパス/ロードバランス | ○※ | |
| 経路集約 | ○ | |
| 経路削除保留機能 | ○ | |
| グレースフル・リスタート | ○ | |
| 経路数の制限 | ○ | |
| エクストラネット | VRF間の経路交換 | ○ | 
| VRF間にわたるスタティックルーティング | ○ | |
| ポリシーベースルーティング | ○ | |
(凡例) ○:サポートする
注※ VRF間にわたるマルチパスはサポートしません。