show ip pim bsr
PIM-SM BSR情報を表示します。
[入力形式]
show ip pim [vrf {<vrf id> | all}] bsr[入力モード]
一般ユーザモードおよび装置管理者モード
[パラメータ]
- vrf {<vrf id> | all}【SL-L3A】
- 
                  VRFのBSR情報を表示します。 <vrf id>指定時は指定VRFのBSR情報だけ,all指定時はグローバルネットワークを含む全VRFのBSR情報を表示します。<vrf id>の指定値の範囲は,コンフィグレーションコマンドで設定されたVRF IDになります。 - 本パラメータ省略時の動作
- 
                        グローバルネットワークのBSR情報を表示します。 
 
[スタック構成時の運用]
マスタスイッチだけで有効な情報を取得できます。
[実行例]
- 
                  本装置がBSR候補でなくBSR情報も保持していない状態 図8‒6 PIM-SM BSR情報の表示(1) > show ip pim bsr Date 20XX/04/20 12:10:10 UTC Status : Not Candidate Bootstrap Router BSR Address : ---- > 
- 
                  本装置がBSR候補でなくBSR情報を保持している状態 図8‒7 PIM-SM BSR情報の表示(2) > show ip pim bsr Date 20XX/04/20 12:10:10 UTC Status : Not Candidate Bootstrap Router BSR Address : 192.10.10.10 Priority: 100 Hash mask length: 30 Uptime : 03:00 Bootstrap Timeout : 130 seconds >
- 
                  本装置がBSR候補でBSR情報を保持していない状態 図8‒8 PIM-SM BSR情報の表示(3) > show ip pim bsr Date 20XX/04/20 12:10:10 UTC Status : Candidate Bootstrap Router BSR Address : ---- Bootstrap Timeout : 20 seconds Local BSR Address : 192.20.20.20 Priority : 110 Hash mask length : 30 >
- 
                  本装置がBSR候補で他装置がBSRである状態 図8‒9 PIM-SM BSR情報の表示(4) > show ip pim bsr Date 20XX/04/20 12:10:10 UTC Status : Candidate Bootstrap Router BSR Address : 192.10.10.10 Priority : 100 Hash mask length : 30 Uptime : 03:00 Bootstrap Timeout : 130 seconds Local BSR Address : 192.20.20.20 Priority : 110 Hash mask length : 30 >
- 
                  本装置がBSR候補で本装置がBSRである状態 図8‒10 PIM-SM BSR情報の表示(5) > show ip pim bsr Date 20XX/04/20 12:10:10 UTC Status : Elected Bootstrap Router BSR Address : 192.20.20.20 (This System) Priority : 110 Hash mask length : 30 Uptime : 03:00 Bootstrap Timeout : 130 seconds Bootstrap Interval : 60 seconds >
[表示説明]
| 表示項目 | 意味 | 表示詳細情報 | 
|---|---|---|
| VRF【SL-L3A】 | VRF ID | 対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。 | 
| Status | BSR状態 | Not Candidate Bootstrap Router:本装置はBSR候補ではありません。 Candidate Bootstrap Router:本装置はBSR候補です。 Elected Bootstrap Router:本装置は選択されたBSRです。 | 
| BSR Address | BSRのアドレス | 本装置がBSRの場合はアドレス情報の後に"(This System)"と表示します。 | 
| Priority | BSRの優先度 | − | 
| Hash mask length | BSRハッシュマスク長 | − | 
| Uptime | BSRを認識してからの経過時間 | xx:yy xx(分)yy(秒) 60分以上は"1hour","2hours"・・・ ただし,24時間以上は"1day","2days"・・・と表示します。 | 
| Bootstrap Timeout | BSRタイマ値 | 本装置がBSRでない場合はBSR情報保持時間を表示します。 本装置がBSR候補でBSR情報を認識していない場合は,本装置がBSRに切り替わるまでの時間を表示します。 本装置がBSRの場合は,Bootstrapメッセージを送信するまでの時間を表示します。 | 
| Local BSR Address | BSR候補アドレス | 本装置がBSR候補のときだけ表示します。 | 
| Bootstrap Interval | BSRメッセージ送信周期 | 本装置がBSRのときだけ表示します。 | 
[通信への影響]
なし
[応答メッセージ]
| 項番 | メッセージ内容 | 意味 | 
|---|---|---|
| 1 | connection failed to mrp | マルチキャストルーティングプログラムとの通信が失敗しました。 IPv4マルチキャストルーティングを有効にしたにもかかわらずこのメッセージが出るときは,コマンドを再実行またはコンフィグレーションを確認してください。 | 
| 2 | illegal vrf number <vrf id> | 指定VRFが不正です。 <vrf id>:VRF ID | 
| 3 | no such VRF <vrf id> | 指定VRFでPIMが動作していません。 <vrf id>:VRF ID | 
| 4 | program error occurred: <error message> | プログラムエラーが発生しました。 コマンドを再実行してください。 <error message>:エラー部位 | 
| 5 | This command cannot be executed now. | 運用端末でマルチキャストコマンド実行中のため,本コマンドを実行できません。 運用端末でのマルチキャストコマンド実行後,本コマンドを再実行してください。 | 
| 6 | Unknown command "<command>" | 指定コマンドが不正です。 <command>:指定コマンド名 | 
[注意事項]
なし