show ip entry
特定の経路情報の詳細情報を表示します。
[入力形式]
show ip entry [vrf {<vrf id> | all}] <Address>[入力モード]
一般ユーザモードおよび装置管理者モード
[パラメータ]
- vrf {<vrf id> | all}【SL-L3A】
- 
                  VRFの経路情報を表示します。<vrf id>指定時は指定VRFの経路情報だけ,all指定時はグローバルネットワークを含む全VRFの経路情報を表示します。<vrf id>の指定値の範囲は,コンフィグレーションコマンドで設定されたVRF IDとなります。 - 本パラメータ省略時の動作
- 
                        グローバルネットワークの経路情報を表示します。 
 
- <Address>
- 
                  <Address>で宛先ネットワークを指定した場合,指定した宛先ネットワークに一致する経路情報を詳細表示します。 <Address>は以下のどれかの形式で指定できます。 - 
                        <IP Address> 
- 
                        <IP Address> <Mask> 
- 
                        <IP Address>/<Masklen> 
 <IP Address>には宛先アドレスを,<Mask>,<Masklen>にはネットワークマスクを指定します。<Mask>,<Masklen>を省略した場合,指定した<IP Address>に最長一致(longest-match)した経路情報を詳細表示します。<IP Address>,<Mask>はIPv4アドレスで,<Masklen>は0〜32の範囲で指定してください。 
- 
                        
[スタック構成時の運用]
マスタスイッチだけで有効な情報を取得できます。
[実行例]
ネットワークアドレス:172.16.178.0,ネットワークマスク:25ビットの宛先アドレスを持つ経路情報を表示します。
| >show ip entry 172.16.178.0/25
Date 20XX/12/20 12:00:00 UTC
Route codes: * = active,    + = changed to active recently
            ' ' = inactive,  - = changed to inactive recently
            r = RIB failure
 
Route 172.16.178/25
Entries 1 Announced 1 Depth 0 <>
 
* NextHop 172.16.178.21 Interface   : VLAN0010
     Protocol <Static>
     Source Gateway ----
     Metric/2     : 0/0
     Distance/2/3 : 0/0/0
     Tag : 0, Age : 365d
     AS Path : IGP (Id 1)
     Communities: -
     Localpref: -
     RT State: <Int Active Retain>
> | 
注 経路がマルチパス化されている場合,NextHop,Interfaceを複数行表示します。
[表示説明]
| 表示項目 | 意味 | 表示詳細情報 | 
|---|---|---|
| Route | 宛先ネットワーク | 宛先アドレス/ネットワークマスク | 
| VRF【SL-L3A】 | VRF ID | 対象がグローバルネットワークの場合は表示されません。 | 
| Entries | 当該経路の登録エントリ数 | − | 
| Announced | 経路広告の有無 | 0:広告していない,かつフォワーディングテーブルに登録していない経路 | 
| 1:広告した,またはフォワーディングテーブルに登録した経路 | ||
| Depth | 集約経路の階層数 | − | 
| <...> | 経路の状態 | show ip routeの<...>の項参照 | 
| Route codes | 経路情報の状態 | *:アクティブ経路 | 
| +:最近アクティブに変更された経路 | ||
| −:最近非アクティブに変更された経路 | ||
| ’ ’:非アクティブ経路 | ||
| r:コンフィグレーションコマンドmaximum routesの<limit>パラメータで設定した経路数の上限値を超えた経路【SL-L3A】 | ||
| Next Hop | ネクストホップアドレス | Reject経路では"- - - - "で表示されます。 | 
| Interface | 送出するインタフェースの名称 | − | 
| Source Gateway | ゲートウェイアドレス | − | 
| Protocol | 経路の学習元プロトコル | show ip routeのprotocolの項参照 | 
| Distance/2/3 | 経路のディスタンス | xxx/yyy/zzz: 
 | 
| Metric/2 | 経路のメトリック | show ip routeのMetricの項参照 | 
| Tag | 経路のタグ | − | 
| Age | 経路のエージング時間 | show ip routeのAgeの項参照 | 
| AS Path | 経路のASパス | show ip routeのAS Pathの項参照 | 
| Communities | 経路のCommunity属性 | show ip routeのCommunitiesの項参照 | 
| LocalPref | 経路のLocal_Pref属性 | show ip routeのLocalPrefの項参照 | 
| RT State | 経路の状態 | 上記<...>参照 | 
[通信への影響]
なし
[応答メッセージ]
| 項番 | メッセージ | 内容 | 
|---|---|---|
| 1 | connection failed to rtm | ユニキャストルーティングプログラムとの通信が失敗しました。コマンドを再実行してください。頻発する場合は,restart unicastコマンドでユニキャストルーティングプログラムを再起動してください。 | 
| 2 | IP routing is not configured. | ルーティングプロトコルが設定されていません。 コンフィグレーションを確認してください。 | 
| 3 | No response from rtm. | ユニキャストルーティングプログラムからの応答がありません。コマンドを再実行してください。頻発する場合は,restart unicastコマンドでユニキャストルーティングプログラムを再起動してください。 | 
| 4 | no route <IP Address> | 指定経路が存在しません。 <IP Address>:IPアドレス | 
| 5 | no route <IP Address> mask <Mask> | 指定ネットワークが存在しません。 <IP Address>:IPアドレス <Mask>:ネットワークマスク | 
| 6 | no such VRF <vrf id> | 指定VRFが存在しません。 <vrf id>:指定VRF ID | 
| 7 | program error occurred: <Error Message> | プログラムエラーが発生しました。 コマンドを再実行してください。 <Error Message>:エラー部位 | 
[注意事項]
なし