2.13 IP
ここでは,イベント発生部位IPの運用メッセージを示します。
| メッセージ 識別子 | イベント レベル | メッセージテキスト | 
|---|---|---|
| 内容と対応 | ||
| 26000001 | E4 | The ARP entry can't be registered at hardware tables. (<ipv4 address> [VRF <vrf id>]) | 
| ARPエントリがハードウェアテーブルに設定できませんでした。 <ipv4 address> ハードウェアテーブルに設定できなかったARPエントリのIPv4アドレス <vrf id> VRF ID [対応] 収容条件を見直してください。 ただし,ハードウェアが採用しているキャッシュの仕様によって,IPアドレスの組み合わせによっては収容条件の最大数まで設定できない場合があります。 | ||
| 26000002 | E4 | The ARP entry can't be deleted from hardware tables. | 
| ARPエントリがハードウェアテーブルから削除できませんでした。 [対応] 装置を交換してください。 | ||
| 26000003 | E4 | The NDP entry can't be registered at hardware tables. (<ipv6 address> [VRF <vrf id>]) | 
| NDPエントリがハードウェアテーブルに設定できませんでした。 <ipv6 address> ハードウェアテーブルに設定できなかったNDPエントリのIPv6アドレス <vrf id> VRF ID [対応] 収容条件を見直してください。 ただし,ハードウェアが採用しているキャッシュの仕様によって,IPv6アドレスの組み合わせによっては収容条件の最大数まで設定できない場合があります。 | ||
| 26000004 | E4 | The NDP entry can't be deleted from hardware tables. | 
| NDPエントリがハードウェアテーブルから削除できませんでした。 [対応] 装置を交換してください。 | ||
| 26000005 | E4 | IPv4 unicast routing information can't be registered at hardware tables. (<ipv4 prefix>/<masklen> [VRF <vrf id>]) | 
| IPv4ユニキャストルーティングテーブルエントリがハードウェアテーブルに設定できませんでした。 <ipv4 prefix> ハードウェアテーブルに設定できなかったIPv4ユニキャストルーティングテーブルエントリ <masklen> 上記IPv4ユニキャストルーティングテーブルエントリのサブネットマスク長 <vrf id> VRF ID [対応] 収容条件を見直してください。 ただし,ハードウェアが採用しているキャッシュの仕様によって,IPアドレスによっては収容条件の最大数まで設定できない場合があります。 | ||
| 26000006 | E4 | IPv4 unicast routing information can't be deleted from hardware tables. | 
| IPv4ユニキャストルーティングテーブルエントリがハードウェアテーブルから削除できませんでした。 [対応] 装置を交換してください。 | ||
| 26000007 | E4 | IPv4 multicast routing information can't be registered at hardware tables. (Source:<ipv4 address> Group:<ipv4 address> [VRF <vrf id>]) | 
| IPv4マルチキャストルーティングテーブルエントリがハードウェアテーブルに設定できませんでした。 <ipv4 address> ハードウェアテーブルに設定できなかったIPv4マルチキャストルーティングテーブルエントリの発信元IPv4アドレスとグループアドレス <vrf id> VRF ID [対応] 収容条件を見直してください。 ただし,ハードウェアが採用しているキャッシュの仕様によって,IPアドレスによっては収容条件の最大数まで設定できない場合があります。 | ||
| 26000008 | E4 | IPv4 multicast routing information can't be deleted from hardware tables. | 
| IPv4マルチキャストルーティングテーブルエントリがハードウェアテーブルから削除できませんでした。 [対応] 装置を交換してください。 | ||
| 26000009 | E4 | IPv6 unicast routing information can't be registered at hardware tables. (<ipv6 prefix>/<prefixlen> [VRF <vrf id>]) | 
| IPv6ユニキャストルーティングテーブルエントリがハードウェアテーブルに設定できませんでした。 <ipv6 prefix> ハードウェアテーブルに設定できなかったIPv6ユニキャストルーティングテーブルエントリ <prefixlen> 上記IPv6ユニキャストルーティングテーブルエントリのプレフィックス長 <vrf id> VRF ID [対応] 収容条件を見直してください。 ただし,ハードウェアが採用しているキャッシュの仕様によって,IPv6アドレスによっては収容条件の最大数まで設定できない場合があります。 | ||
| 2600000a | E4 | IPv6 unicast routing information can't be deleted from hardware tables. | 
| IPv6ユニキャストルーティングテーブルエントリがハードウェアテーブルから削除できませんでした。 [対応] 装置を交換してください。 | ||
| 2600000b | E4 | IPv6 multicast routing information can't be registered at hardware tables. (Source:<ipv6 address> Group:<ipv6 address> [VRF <vrf id>]) | 
| IPv6マルチキャストルーティングテーブルエントリがハードウェアテーブルに設定できませんでした。 <ipv6 address> ハードウェアテーブルに設定できなかったIPv6マルチキャストルーティングテーブルエントリの発信元アドレスとグループアドレス <vrf id> VRF ID [対応] 収容条件を見直してください。 ただし,ハードウェアが採用しているキャッシュの仕様によって,IPv6アドレスによっては収容条件の最大数まで設定できない場合があります。 | ||
| 2600000c | E4 | IPv6 multicast routing information can't be deleted from hardware tables. | 
| IPv6マルチキャストルーティングテーブルエントリがハードウェアテーブルから削除できませんでした。 [対応] 装置を交換してください。 | ||
| 2600000d | E4 | The IP configuration to VLAN (<vlan id>) can't be registered at hardware tables. | 
| VLAN (<vlan id>)へのIPのコンフィグレーションがハードウェアテーブルに設定できませんでした。 <vlan id> IPのコンフィグレーションを設定したVLAN ID [対応] 
 | ||
| 50000003 | E4 | Duplication of IPv4 address <ipv4 address> with the node of MAC address <mac address> was detected. | 
| IPv4アドレス<ipv4 address>が,MACアドレス<mac address>を持つ装置と競合しています。 <ipv4 address> 本装置のインタフェースに設定したIPv4アドレス <mac address> 上記IPv4アドレスとの重複を検出した装置のMACアドレス [対応] 
 | ||
| 50000006 | E4 | The number of pieces of the ARP entry exceeds the capacity of this system. | 
| ARPテーブルのエントリ数が本装置の収容条件を超えています。 [対応] 本メッセージが頻発する場合は,次に示す対応を行ってください。 
 | ||
| 50000007 | E4 | Because the number of pieces of the ARP entry exceeds the capacity of <vrf>, the old entry was deleted and the new entry was added. | 
| <vrf>でARPテーブルのエントリ数がVRFごとの上限値を超えたため,古いエントリを削除して,新しいエントリを追加しました。 <vrf> ARP上限値を超えたVRF 
 [対応] 本メッセージが頻発する場合は,次に示す対応を行ってください。 
 | ||
| 50000013 | E4 | The number of pieces of the IPv4 unicast routing information exceeds the capacity of this system. | 
| IPv4ユニキャスト経路情報のエントリ数が本装置の収容条件を超えています。 [対応] 
 | ||
| 51000006 | E4 | The number of pieces of the IPv4 Multicast Routing entry exceeds the capacity of this system. | 
| IPv4マルチキャスト経路情報のエントリ数が本装置の収容条件を超えています。 [対応] 
 | ||
| 60000002 | E4 | The number of pieces of the NDP entry exceeds the capacity of this system. | 
| NDPテーブルのエントリ数が本装置の収容条件を超えています。 [対応] 本メッセージが頻発する場合は,次に示す対応を行ってください。 
 | ||
| 60000003 | E4 | Duplication of IPv6 address <ipv6 address> with the node of MAC address <mac address> was detected. | 
| アドレス重複検出処理でIPv6アドレスの重複を検出しました。本装置に設定した<ipv6 address>が,<mac address>の装置と競合しています。自装置の<ipv6 address>は使用不能となります。使用不能状態となったIPv6アドレスは変更もしくは削除後,再設定するまで使用できなくなります。アドレス重複により使用不能となっているアドレスは,show ipv6 interfaceコマンドで確認してください。 <ipv6 address> アドレス重複検出によって使用不能となった本装置のインタフェースのIPv6アドレス <mac address> アドレス重複検出によって検出されたアドレスが重複している装置のMACアドレス [対応] 
 | ||
| 60000004 | E4 | Because the number of pieces of the NDP entry exceeds the capacity of <vrf>, the old entry was deleted and the new entry was added. | 
| <vrf>でNDPテーブルのエントリ数がVRFごとの上限値を超えたため,古いエントリを削除して,新しいエントリを追加しました。 <vrf> NDP上限値を超えたVRF 
 [対応] 本メッセージが頻発する場合は,次に示す対応を行ってください。 
 | ||
| 60000008 | E4 | The number of pieces of the IPv6 unicast routing information exceeds the capacity of this system. | 
| IPv6ユニキャスト経路情報のエントリ数が本装置の収容条件を超えています。 [対応] 
 | ||
| 61000005 | E4 | The number of pieces of the IPv6 Multicast Routing entry exceeds the capacity of this system. | 
| IPv6マルチキャスト経路情報のエントリ数が本装置の収容条件を超えています。 [対応] 
 | ||