22.1.3 経路情報
本装置が取り扱う経路情報(ルーティング対象とするアドレスの種類)を次の表に示します。本装置はサイトローカルアドレスをグローバルアドレスと同様に扱います。
| 経路情報の種類 | 説明 | |
|---|---|---|
| 通常の経路 | デフォルト経路 | すべてのネットワーク宛ての経路(宛先プレフィックス:::/0)。 | 
| プレフィックス長が1〜64ビットのグローバル経路 | 特定のネットワーク宛てのグローバル経路および複数のネットワーク宛てのグローバル経路を集約した経路。 | |
| ホスト経路 | 特定のホスト宛ての経路(プレフィックス長が128ビットのグローバル経路)。 | |
| ルーティング対象外の経路 | リンクローカル経路 | (プレフィックス:fe80::%インタフェース名称/64) | 
| プレフィックス長が65〜127ビットのグローバル経路 | − | |
| マルチキャストアドレス | (プレフィックス:ff00::/8) | |
| IPv4予約アドレス | (プレフィックス:::/8) | |
(凡例)−:特になし