12.4.8 ルート・フラップ・ダンプニング
ルート・フラップ・ダンプニングは,経路情報が頻発してフラップするような場合に,一時的に該当する経路の使用を抑制して,ネットワークの不安定さを最小限にする機能です。ルート・フラップ・ダンプニング機能の構成要素を次の表に示します。
| 構成要素 | 内容 | 
|---|---|
| ペナルティ | 該当する経路の使用を抑制または再利用するための動的制御変数。経路のフラップによって増加し,時間経過とともに減少します。ペナルティの増加はフラップ(到達不可への変化)当たり1固定で,ペナルティの減少は半減期時間に基づきます。ペナルティの最大値は次の計算式で決定します。 最大ペナルティ値 = 再使用値×2^(最大抑止時間/半減期時間) | 
| 抑制値 | ペナルティが本値以上の場合,該当する経路の使用を抑制します。 | 
| 再使用値 | ペナルティが本値以下の場合,該当する経路の使用を開始します。 | 
| 半減期時間 | ペナルティが半減(50%)するために要する時間。 | 
| 最大抑止時間 | 経路の使用を抑止する最大時間。この値は最大ペナルティの値に到達した場合に,再使用値に達するまでの経過時間です。 | 
ルート・フラップ・ダンプニングの動作概念を次の図に示します。
|  |