AX620R
機種名 | AX620R-2105 | AX620R-2025 | AX620R-3010 | AX620R-3110 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
LAN(Ethernet) | 10/100BASE-TX | - | 6 | 6*2 | - | |
10/100/1000BASE-T | 5*14 | - | 2*3 | 4*13 | ||
1000BASE-SX/LX(SFP) | - | - | - | 4*13 | ||
WAN | BRI | ポート数 | - | 1*12 | 8*4*5*6 | - |
適用回線 | - | 専用線、ISDN-BRI | 専用線、ISDN-BRI*5 | - | ||
T1 | ポート数 | - | - | 2*5*7 | - | |
適用回線 | - | - | 専用線(192k~1.5Mbps)専用線多重、ISDN-PRI*5 | - | ||
リンクレイヤ機能 | PPP | IPCP、IPv6CP、LCP、PAP/CHAP | IPCP、IPv6CP、マルチリンクPPP(ISDN)、LCP、PAP/CHAP | IPCP、IPv6CP、LCP、PAP/CHAP | ||
PPPoEクライアント | 8セッション/LANポート当たり | |||||
タグVLAN | IEEE802.1Q タグVLAN (32セッション/LANポート当たり) |
|||||
ポートベースVLAN | 4VLAN | 4VLAN*2 | - | |||
NGN対応 | データコネクト*15、光ブロードバンドサービス、コンテンツ配信向けサービス(ベストエフォート)、VPNサービス(ベストエフォート)、イーサネットサービス | |||||
サポートプロトコル | IPv4、IPv6 (デュアルスタック) | |||||
ブリッジ機能 | トランスペアレントブリッジ、ブルータ、EtherIP | |||||
ルーティング機能 | IPv4 | スタティック、RIP、RIPv2、OSPFv2、BGP4、ポリシールーティング、BGPルートリフレクタ*8 | ||||
IPv6 | スタティック、RIPng、OSPFv3、ポリシールーティング | |||||
拡張機能 | IPv4 | DHCPサーバ、DHCPクライアント、DHCPリレーエージェントプロキシDNS、NAT、NAPT、静的NAT、静的NAPT、IPsecパススルー、PPTPパススルー、SNTPサーバ、SNTPクライアント、プロキシARP、TCP MSS調整 | ||||
IPv6 | SNTPサーバ、SNTPクライアント、TCP MSS調整、DHCPv6 PD | |||||
マルチキャスト | IPv4/IPv6 | IGMPプロキシ(IGMPv1、IGMPv2)、MLDプロキシ(MLDv1、MLDv2)、スタティック(IPv4)、PIM-SM(IPv4) | ||||
トンネリング機能 | IPv6 over IPv4、IPv6 over IPv6、IPv4 over IPv6、IPv4 over IPv4、GRE、Auto Tunnel、Ether IP | |||||
QoS機能 | IPv4/IPv6 | ToS制御(IPv4ヘッダ)、Traffic Class制御(IPv6ヘッダ)、CoS制御(IEEE802.1p)、送信優先制御(PQ、CBQ、LLQ)、帯域制御(Trafficシェーピング)、IPヘッダ圧縮(BRI/T1ポートのみ)、MPインタリーブ(BRI/T1ポートのみ) | ||||
ファイアウォール機能 | IPv4/IPv6 | MACフレームフィルタリング、IPパケットフィルタリング (静的フィルタ/動的フィルタ) |
||||
認証機能 | AAA、RADIUSクライアント(IPv4のみ)、PAP/CHAP、発信者番号認証(ISDNのみ)、IEEE802.1X認証、MAC認証 | |||||
PC検疫機能 | Microsoft「Network Access Protection(NAP)」等 | |||||
IPsec/IKE | IPv4/IPv6 | IPsec (AH/ESP)、IKE(メインモード、アグレッシブモード)、手動鍵、IPsec高速処理対応*9、IPsec NATトラバーサル(IETFドラフト、RFCの両方式に準拠) | ||||
暗号/認証 | 暗号化アルゴリズム(DES、3DES、AES(128/192/256bit))、認証アルゴリズム(MD5、SHA-1、SHA2(256/384/512bit)*16) | |||||
冗長構成 | IPv4/IPv6 | VRRPv2(IPv4)*9、VRRPv3(IPv6)*9、ネットワークモニタ | ||||
保守管理機能 | IPv4 | Telnetサーバ/クライアント、TFTPクライアント、SNMPv1/v2c(エージェント)、MIB II他、ping、traceroute、イベントロギング、syslog | ||||
IPv6 | Telnet6サーバ/クライアント、TFTP6クライアント、SNMPv1/v2c(エージェント)、IPv6 MIB(RFC2465、RFC2466、RFC3019)、ping6、traceroute6、イベントロギング、syslog6 | |||||
Webコンソール | かんたん設定、運用状態表示 | 運用状態表示 | ||||
盗難防止 | セキュリティスロット (盗難防止用鍵取り付け穴) |
- | ||||
外形寸法(W×D×H)[mm] | 135×196×36 (ゴム足含む) |
210×297×43 (ゴム足含む) |
430×393×43 (ゴム足除く) |
430×315×43 (ゴム足除く) |
||
質量*10 | 0.8kg 以下 | 1.6kg 以下 | 6.5 kg 以下*11 | 5.0 kg 以下*11 | ||
電源 | AC90~110V | |||||
消費電力 | 14VA(7W)以下 | 13VA(9W)以下 | 95VA(60W)以下 | 65VA(40W)以下 | ||
発熱量 | 25.2kJ/h以下 | 32.4kJ/h以下 | 216.7kJ/h以下 | 144.1kJ/h以下 | ||
環境条件 | 温度0℃~50℃ 湿度90%以下 (非結露) |
温度0℃~45℃ 湿度90%以下 (非結露) |
温度0℃~40℃ 湿度90%以下 (非結露) |
|||
騒音 | 0dB(ファンレス) | 50dB以下 |