AX2500S
モデル | AX2530S-24T (AC電源) AX2530S-24TD (DC電源)*1 |
AX2530S-24T4X | AX2530S-24S4X (AC電源) AX2530S-24S4XD (DC電源)*1 |
AX2530S-48T (AC電源) AX2530S-48TD (DC電源)*1 |
AX2530S-48T2X | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
性能 | 最大スイッチング容量(Gbit/s) | 56 | 128 | 128 | 104 | 140 | |
最大パケット処理性能(Mpacket/s) | 41.6 | 95.2 | 95.2 | 77.3 | 104.1 | ||
最大ポート数 | 10GBASE-CU/SR/LR/ER(SFP+) | - | 4*3 | 4*3 | - | 2*3 | |
1000BASE-T/SX/SX2*2/LX/BX/LH/LHB(SFP) | 4 | 4*4*5 | 28*4*6 | 4 | 4*4*7 | ||
100BASE-FX(SFP) | - | - | 24 | - | - | ||
10/100/1000BASE-T (UTP) | 24 | 24 | - | 48 | 48 | ||
レイヤ2機能 | 最大MACエントリ数 | 32,768 | |||||
VLAN | ポートVLAN、Tag-VLAN(IEEE802.1Q)、プロトコルVLAN、MAC VLAN、Tag変換 | ||||||
スパニングツリープロトコル (STP) | STP(IEEE802.1D)、RSTP(IEEE802.1w)、MSTP(IEEE802.1s)、PVST+、BPDUフィルタ、PortFast、ルートガード、ループガード | ||||||
レイヤ3連携機能 | IGMPv1/v2/v3 Snooping、MLDv1/v2 Snooping | ||||||
リングプロトコル | Autonomous Extensible Ring Protocol | ||||||
ネットワーク機能 | 認証機能 | トリプル認証(IEEE802.1X認証、Web認証、MAC認証)、マルチステップ認証、Web認証用ワンタイムパスワード(RSA SecurID)*8 | |||||
セキュリティ機能 | フィルタリング、DHCP Snooping、ポート間中継遮断機能、EAPOLフォワーディング | ||||||
QoS | IEEE802.1p、ToS/CoSマッピング、シェーピング | ||||||
L2-VPN | VLANトンネリング | ||||||
高信頼化・ 運用性向上機能 |
リンクアグリゲーション(IEEE802.3ad)、Split Multi Link(SML)*8、アップリンク・リダンダント、ストームコントロール、ジャンボフレーム、IEEE802.3ah/UDLD、GSRP aware、L2ループ検知、Ether OAM | ||||||
運用管理機能 | ネットワーク管理 | SNMPv1/v2c/v3、MIBⅡ、RMON、ポートミラーリング、LLDP、IPv6 MIB | |||||
運用・保守 | OAN、コマンドレス保守、RADIUS、SSHv1/v2、syslog、telnet、ftp、NTP、ping、traceroute | ||||||
省電力機能 | ダイナミック省電力(未使用ポート省電力機能*9、装置スリープ機能)、セキュアWake On LAN*8 | ||||||
ファンレス対応 | ファンレス | - | - | 準ファンレス*10 | - | ||
設備条件 | 入力電圧 | AC100~120V/ 200~240V DC-48V |
AC100~120V/ 200~240V - |
AC100~120V/ 200~240V DC-48V |
AC100~120V/ 200~240V DC-48V |
AC100~120V/ 200~240V - |
|
最大入力電流 (A) | 0.7 @AC100V/ 0.4 @AC200V 1.1A@DC-48V |
0.7 @AC100V/ 0.4 @AC200V - |
1.0 @AC100V/ 0.5 @AC200V 1.7A@DC-48V |
1.0 @AC100V/ 0.5 @AC200V 1.8A@DC-48V |
1.0 @AC100V/ 0.5 @AC200V - |
||
最大消費電力 (W) (AC電源/DC電源) | 40/41 | 57/- | 75/66 | 80/71 | 85/- | ||
最大発熱量 (kJ/h) (AC電源/DC電源) | 144/148 | 205/- | 270/238 | 288/256 | 306/- | ||
外形寸法W×D×H(mm)(高さ[U]) | 445×230×43 (1U) |
445×300×43 (1U) |
445×300×43 (1U) |
445×300×43 (1U) |
445×300×43 (1U) |
||
質量 (kg)(最大搭載時) | 3.0 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | ||
省エネ法表示事項*11 | エネルギー消費効率(W/(Gbit/s))(AC電源/DC電源) | 区分A 1.2/区分A 1.4 | 区分A 0.8/- | 区分A 0.9/区分A 0.8 | 区分A 1.4 /区分A 1.3W | 区分A 1.1/- | |
最大実効伝送速度 (Gbit/s) | 28.0 | 64.0 | 64.0 | 52.0 | 70.0 | ||
測定時のポート速度およびポート数 | 10Gbit/s | - | 4 | 4 | - | 2 | |
1Gbit/s | 28 | 24 | 24 | 52 | 50 | ||
環境条件 | 動作許容範囲温度 | 0℃~45℃ | 0℃~50℃ | 0℃~50℃ | 0℃~50℃ | 0℃~50℃ | |
非動作時温度(非通電時) | -10℃~60℃ | ||||||
保存および輸送時温度 | -25℃~65℃ | ||||||
動作許容範囲湿度 | 10%~90%(結露しないこと) | ||||||
非動作時温度(非通電時) | 8%~90%(結露しないこと) | ||||||
保存および輸送時温度 | 5%~90%(結露しないこと) | ||||||
浮遊粉じん | 約10ミクロン以下の浮遊粉じん:0.15mg/m3以下 |