AX6600Sシリーズ諸元表
モデル | AX6604S | AX6608S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
性能 | 最大スイッチング容量 | 192Gbps*1 | 384Gbps*1 | |||
最大パケット処理性能 | 120Mpps*1 | 240Mpps*1 | ||||
最大ポート数 | 10GBASE-R(XFP) | SR/LR/ER/ZR | 32 | 64 | ||
1000BASE-X(SFP) | SX/SX2/LX/BX/LH/LHB | 96 | 192 | |||
10/100/1000BASE-T | 96 | 192 | ||||
ルーティングプロトコル | IPv4 | ユニキャスト | スタティック、RIP、RIPv2、OSPF、BGP4、ポリシールーティング、スタブルータ(OSPF) | |||
マルチキャスト | PIM-SM、PIM-SSM、IGMPv2/v3 | |||||
IPv6 | ユニキャスト | スタティック、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ポリシールーティング、スタブルータ(OSPFv3) | ||||
マルチキャスト | PIM-SM、PIM-SSM、MLDv1/v2 | |||||
レイヤ2機能 | VLAN | ポートVLAN、Tag-VLAN(IEEE 802.1Q)、プロトコルVLAN、MAC VLAN、Tag変換 | ||||
スパニングツリープロトコル (STP) | STP(IEEE 802.1D)、RSTP(IEEE 802.1w)、PVST+、MSTP(IEEE 802.1s)、ループガード、エッジポート、ルートガード、BPDUガード | |||||
レイヤ3連携機能 | IGMPv2/v3snooping, MLDv1/v2snooping | |||||
リングプロトコル | Autonomous Extensible Ring Protocol | |||||
ネットワーク機能 | セキュリティ機能 | IEEE 802.1X認証(ポート単位認証/VLAN単位認証/MAC単位認証/MAC VLAN連携)、認証VLAN、web認証、フィルタ(L2/IPv4/IPv6/L4) | ||||
QoS | フロー検出(L2/IPv4/IPv6/L4)、帯域監視、マーキング(DSCP/ユーザ優先度)、廃棄制御(テールドロップ)、シェーピング、Diff-serv | |||||
高信頼化・ 適用性向上機能 |
ロードバランス(IPv4/IPv6)、VRRP(IPv4/IPv6)、スタティックポーリング(IPv4/IPv6)、VRRPポーリング(IPv4/IPv6)、リンクアグリゲーション(IEEE 802.3ad)、ジャンボフレーム、GSRP(L2/IPv4/IPv6)、高速経路切替機能、Graceful Restart機能(BGP4,BGP4+,OSPF,OSPFv3)、uRPF(loose/strict)、ストームコントロール、IEEE802.3ah/UDLD、L2ループ検知 | |||||
仮想化(VRF) | IPv4 | ユニキャスト、マルチキャスト、VRF間中継 | ||||
IPv6*2 | ユニキャスト、マルチキャスト、VRF間中継 | |||||
L2-VPN | VLANトンネリング | |||||
運用管理機能 | SNMPv1/v2/v3(エージェント機能)、MIBII、IPv6 MIB、RMON、syslog、ping、traceroute、SSHv2、telnet、ftp、NTP、IPv4 DHCPリレー、IPv4 DHCPサーバ、Prefix Delegation、RADIUS、sFlow、ポートミラーリング、TACACS+、CFM、ON-API、AX-Config-Master | |||||
冗長化 | 共通部・電源 | |||||
省電力機能 | 省電力モード(ダイナミック/スタティック)、待機電力節約機能、待機系スイッチユニット給電OFF機能、スケジュール機能 | |||||
設備条件 | 入力電圧 | AC100~120V/AC200~240V | DC-48V | AC100~120V/AC200~240V | DC-48V | |
最大入力電流(A) | 16@100VAC 8@200VAC |
32@-48VDC | 25@100VAC 12.5@200VAC |
50@-48VDC | ||
最大消費電力(W) | 1500 | 2400 | ||||
外形寸法W×D×H(mm) | 443×544×211(5U) | 443×573×211(5U) | 443×544×303(7U) | 443×573×303(7U) | ||
質量(kg)(最大) | 45 | 64 |