キャリアクラス大容量スイッチの高信頼・高機能はそのままに導入・運用を容易にした、エンタープライズ向け10ギガビットスイッチ

AX6700Sシリーズは信頼性の向上とスロット帯域の大容量化を両立した最大スイッチング容量1テラビット超のシャーシ型マルチレイヤスイッチです。
![]()
IPv6 Ready Logo 取得済
(Logo-ID-:01-000390)
![]()
IPv6 Ready Logo Phase2(Core)取得済
(Logo-ID-:02-C-000184)
![]()
プロダクトアワード部門インフラ構築製品(Core)特別賞
| モデル | AX6708S | ||
|---|---|---|---|
| 性能 | 最大スイッチング容量 | 1.15Tbps*1 | |
| 最大パケット処理性能 | 720Mpps*1 | ||
| 最大ポート数 | 10GBASE-R | XFP(SR/LR/ER/ZR) | 64 |
| 1000BASE-X | SFP(SX/SX2/LX/BX/LH/LHB) | 192 | |
| 10/100/1000BASE-T | 192 | ||
| モデル | AX6708S | ||
|---|---|---|---|
| ルーティングプロトコル | IPv4 | ユニキャスト | スタティック、RIP、RIPv2、OSPF、BGP4、ポリシールーティング、スタブルータ(OSPF) |
| マルチキャスト | PIM-SM、PIM-SSM、IGMPv2/v3 | ||
| IPv6 | ユニキャスト | スタティック、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ポリシールーティング、スタブルータ(OSPFv3) | |
| マルチキャスト | PIM-SM、PIM-SSM、MLDv1/v2 | ||
| レイヤ2機能 | VLAN | ポートVLAN、Tag-VLAN(IEEE 802.1Q)、プロトコルVLAN、MAC VLAN、Tag変換 | |
| スパニングツリープロトコル (STP) | STP (IEEE 802.1D)、RSTP (IEEE 802.1w)、PVST+、MSTP (IEEE 802.1s)、ループガード、エッジポート、ルートガード、BPDUガード | ||
| レイヤ3連携機能 | IGMPv2/v3snooping, MLDv1/v2snooping | ||
| リングプロトコル | Autonomous Extensible Ring Protocol | ||
| ネットワーク機能 | セキュリティ機能 | IEEE 802.1X認証(ポート単位認証/VLAN単位認証/MAC単位認証/MAC VLAN連携)、認証VLAN、web認証、フィルタ(L2/IPv4/IPv6/L4)、MAC認証(固定VLANモード) | |
| QoS | フロー検出 (L2/IPv4/IPv6/L4)、帯域監視(UPC)、マーキング(DSCP/ユーザ優先度)、廃棄制御(テールドロップ)、シェーピング、Diff-serv | ||
| 高信頼化・ 適用性向上機能 |
ロードバランス(IPv4/IPv6)、VRRP(IPv4/IPv6)、スタティックポーリング(IPv4/IPv6)、VRRPポーリング(IPv4/IPv6)、リンクアグリゲーション (IEEE 802.3ad)、ジャンボフレーム、GSRP(L2/IPv4/IPv6)、高速経路切替機能、Graceful Restart機能(BGP4、BGP4+、OSPF、OSPFv3)、uRPF(loose/strict)、ストームコントロール、IEEE802.3ah/UDLD、GSRP aware拡張機能、高速系切替機能、L2ループ検知 | ||
| L2-VPN | VLANトンネリング | ||
| 運用管理機能 | SNMPv1/v2/v3(エージェント機能), MIB II, IPv6 MIB, RMON, syslog, ping, traceroute, SSHv1/v2,telnet, ftp, NTP,IPv4 DHCPリレー,IPv4 DHCPサーバ, Prefix Delegation, RADIUS, sFlow, ポートミラーリング,TACACS+, ON-API, AX-Config-Master | ||
| 省電力機能 | スタティック省電力機能 | 共通部・NIFの電力制御 (再起動必要)、NIF・ポート電力供給OFF | |
| ダイナミック省電力機能 | 共通部の電力制御 (再起動不要)、共通部の電力供給OFF、スケジューリング | ||
| モデル | AX6708S | ||
|---|---|---|---|
| 冗長化 | 共通部、電源 | ||
| 設備条件 | 入力電圧 | AC100〜120V /200〜240V |
DC-48V |
| 最大入力電流 (A) | 40@100VAC 20@200VAC |
79@-48VDC | |
| 最大消費電力 (W) | 3750 | ||
| 最大発熱量 (kJ/h) | 13500 | ||
| 外形寸法 W×D×H (mm) | 443×544×395 (9U) | 443×573×395 (9U) | |
| 質量 (kg) (最大搭載時) |
82 | ||